群馬県陸上競技選手権大会(国体第二次予選会)が開催されます。
ここでは群馬県陸上競技選手権大会(国体第二次予選会)の大会結果・速報を掲載していきます。
大会結果は順次掲載予定ですが大会によっては遅れる事がありますのでご了承下さい。
【目次】
- 1 群馬県選手権2017年
- 1.1 男子 100M
- 1.2 男子 200M
- 1.3 男子 400M
- 1.4 男子 800M
- 1.5 男子 1500M
- 1.6 男子 5000M
- 1.7 男子 10000M
- 1.8 男子 110MH
- 1.9 男子 110MJH
- 1.10 男子 400MH
- 1.11 男子 3000MSC
- 1.12 男子 5000MW
- 1.13 男子 4×100MR
- 1.14 男子 4×400MR
- 1.15 男子 走り高跳び
- 1.16 男子 棒高跳び
- 1.17 男子 走り幅跳び
- 1.18 男子 三段跳び
- 1.19 男子 砲丸投げ
- 1.20 男子 円盤投げ
- 1.21 男子 ハンマー投げ
- 1.22 男子 やり投げ
- 1.23 男子 十種競技
- 1.24 女子 100M
- 1.25 女子 200M
- 1.26 女子 400M
- 1.27 女子 800M
- 1.28 女子 1500M
- 1.29 女子 5000M
- 1.30 女子 100MH
- 1.31 女子 100MMH
- 1.32 女子 100MYH
- 1.33 女子 400MH
- 1.34 女子 5000MW
- 1.35 女子 4×100MR
- 1.36 女子 4×400MR
- 1.37 女子 走り高跳び
- 1.38 女子 棒高跳び
- 1.39 女子 走り幅跳び
- 1.40 女子 三段跳び
- 1.41 女子 砲丸投げ
- 1.42 女子 円盤投げ
- 1.43 女子 ハンマー投げ
- 1.44 女子 やり投げ
- 1.45 女子 七種競技
群馬県選手権2017年
男子 100M |
|||
男子 100M 予選 1組 (1.3) | |||
1位 | 10.66 | 佐川 オタビオ (3) | 順大 |
2位 | 10.72 | 石川 直人 | 伊勢崎ク |
3位 | 10.78 | 大石 浩貴 | 群馬大TF荒牧ク |
4位 | 10.80 | 恩田 颯人 (2) | 東農大二高 |
5位 | 10.95 | 清水 僚太 (3) | 前橋育英高 |
6位 | 11.09 | 戸塚 諒 (2) | 東農大二高 |
- | DNS | 熊田 凌 (4) | 東京理大 |
男子 100M 予選 2組 (1.8) | |||
1位 | 10.49 | 鈴木 宏明 | 登利平AC |
2位 | 10.63 | 田中 宏季 (1) | 大東大 |
3位 | 10.80 | 鈴木 祥貴 (4) | 城西大 |
4位 | 10.82 | 依田 尚祢 (4) | 上武大 |
5位 | 10.89 | 嶋崎 優輝 | 群馬陸協 |
6位 | 10.92 | 竹沢 陸 (1) | 東京学芸大 |
7位 | 10.95 | 中田 健太 (3) | 城西大 |
- | DNS | 近江 清能 (1) | 太田東高 |
男子 100M 予選 3組 (1.2) | |||
1位 | 10.58 | 斎藤 郁磨 (4) | 東京学芸大 |
2位 | 10.94 | 高橋 雄樹 (2) | 大東大 |
3位 | 10.97 | 渡部 光 (3) | 東農大 |
4位 | 11.07 | 大野 聖悟 | 慶大 |
5位 | 11.11 | 榎本 樹 (4) | 明治学院大 |
6位 | 11.14 | 小倉 篤人 | 群馬大TF荒牧ク |
7位 | 11.16 | 豊島 泰生 (3) | 上武大 |
8位 | 11.65 | 菅野 雄真 (3) | 上武大 |
男子 100M 決勝 (0.9) | |||
1位 | 10.47 | 斎藤 郁磨 (4) | 東京学芸大 |
2位 | 10.50 | 鈴木 宏明 | 登利平AC |
3位 | 10.73 | 田中 宏季 (1) | 大東大 |
4位 | 10.75 | 大石 浩貴 | 群馬大TF荒牧ク |
5位 | 10.83 | 佐川 オタビオ (3) | 順大 |
6位 | 10.92 | 石川 直人 | 伊勢崎ク |
7位 | 10.95 | 鈴木 祥貴 (4) | 城西大 |
8位 | 10.99 | 恩田 颯人 (2) | 東農大二高 |
9位 | 11.12 | 高橋 雄樹 (2) | 大東大 |
男子 100M 決勝【少年B】 (0.1) | |||
1位 | 11.11 | 鈴木 宥翔 (1) | 共愛学園高 |
2位 | 11.36 | 近江 清能 (1) | 太田東高 |
3位 | 11.40 | 小川 智也 (1) | 伊勢崎商高 |
3位 | 11.40 | 藤田 大輔 (1) | 東農大二高 |
5位 | 11.57 | 金子 翔音 (3) | 共愛学園中 |
6位 | 11.65 | 塩野 雄飛 (1) | 共愛学園高 |
7位 | 11.68 | 工藤 陸叶 (1) | 前橋育英高 |
スポンサーリンク |
|||
男子 200M |
|||
男子 200M 予選 1組 (0.7) | |||
1位 | 21.41 | 斎藤 郁磨 (4) | 東京学芸大 |
2位 | 21.78 | 佐川 オタビオ (3) | 順大 |
3位 | 21.91 | 中田 健太 (3) | 城西大 |
4位 | 22.30 | 内藤 宇樹 (2) | 東農大二高 |
5位 | 22.44 | 金子 涼 (3) | 城西大 |
6位 | 22.92 | 榎本 樹 (4) | 明治学院大 |
7位 | 23.39 | 近江 清能 (1) | 太田東高 |
- | DNS | 久保塚 高志 (3) | 東農大二高 |
男子 200M 予選 2組 (1.8) | |||
1位 | 22.03 | 細井 ブライアン (3) | 前橋育英高 |
2位 | 22.06 | 清水 僚太 (3) | 前橋育英高 |
3位 | 22.34 | 北爪 啓太 (4) | 群馬大 |
4位 | 22.56 | 鈴木 宥翔 (1) | 共愛学園高 |
5位 | 22.60 | 小倉 篤人 | 群馬大TF荒牧ク |
6位 | 22.60 | 大野 聖悟 | 慶大 |
- | DNS | 高橋 雄樹 (2) | 大東大 |
- | DNS | 吉松 幸彦 (4) | 群馬大 |
男子 200M 予選 3組 (2.6) | |||
1位 | 21.40 | 寺田 優志 | 登利平AC |
2位 | 21.54 | 田中 宏季 (1) | 大東大 |
3位 | 21.93 | 熊田 凌 (4) | 東京理大 |
4位 | 22.00 | 依田 尚祢 (4) | 上武大 |
5位 | 22.09 | 稲葉 修平 (4) | 上武大 |
6位 | 22.39 | 長沢 知憲 (3) | 桐生南高 |
7位 | 22.49 | 寺崎 一輝 (3) | 樹徳高 |
男子 200M 予選 4組 (1.8) | |||
1位 | 21.71 | 石川 直人 | 伊勢崎ク |
2位 | 21.73 | 阿部 一樹 (4) | 帝京大 |
3位 | 21.84 | 鈴木 祥貴 (4) | 城西大 |
4位 | 22.50 | 木村 敦也 (3) | 桐生高 |
5位 | 22.52 | 橋本 章吾 | 群馬大TF荒牧ク |
6位 | 22.76 | 鵜生川 耀晧 (4) | 東海大 |
- | DNS | 嶋崎 優輝 | 群馬陸協 |
- | DNS | 沢田 悠貴 (M1) | 群馬大 |
男子 200M 決勝 (2.0) | |||
1位 | 20.77 | 斎藤 郁磨 (4) | 東京学芸大 |
2位 | 21.09 | 寺田 優志 | 登利平AC |
3位 | 21.40 | 田中 宏季 (1) | 大東大 |
4位 | 21.43 | 佐川 オタビオ (3) | 順大 |
5位 | 21.54 | 石川 直人 | 伊勢崎ク |
6位 | 21.57 | 鈴木 祥貴 (4) | 城西大 |
7位 | 21.64 | 阿部 一樹 (4) | 帝京大 |
8位 | 21.75 | 細井 ブライアン (3) | 前橋育英高 |
男子 400M |
|||
男子 400M 予選 1組 | |||
1位 | 49.66 | 山崎 謙吾 | ヤマダ電機 |
2位 | 50.09 | 田代 大智 (2) | 西邑楽高 |
3位 | 50.26 | 狩野 遼太郎 (1) | 東京学芸大 |
4位 | 50.51 | 青島 雄哉 (3) | 勢多農林高 |
5位 | 50.73 | 曽田 伊吹 (2) | 桐生高 |
6位 | 51.18 | 有阪 朋貴 (3) | 新島学園高 |
- | DNS | 田村 健 (3) | 東農大二高 |
男子 400M 予選 2組 | |||
1位 | 48.74 | 金子 涼 (3) | 城西大 |
2位 | 50.10 | 畑岡 伸 (4) | 上武大 |
3位 | 51.03 | 脇坂 拓馬 (3) | 上武大 |
4位 | 51.24 | 大和 利成 (2) | 前橋高 |
5位 | 51.33 | 堀込 隼太 (2) | 前橋南高 |
6位 | 52.26 | 木村 魁人 | 関東学園大 |
- | DNS | 岩野 康平 | 群馬大TF荒牧ク |
- | DNS | 荒井 友太 (3) | 東京学芸大 |
男子 400M 予選 3組 | |||
1位 | 49.29 | 細井 ブライアン (3) | 前橋育英高 |
2位 | 50.82 | 古屋 佳之 (1) | 大東大 |
3位 | 51.30 | 田中 瑶佑 | 城西大 |
4位 | 52.04 | 天田 力暉 (1) | 前橋育英高 |
- | DNS | 吉井 柊人 (3) | 高崎高 |
- | DNS | 清水 祐輝 (4) | 大東大 |
- | DNS | 北村 守 | 立命館陸上競技同好会 |
- | DNS | 長沢 知憲 (3) | 桐生南高 |
男子 400M 決勝 | |||
1位 | 48.21 | 山崎 謙吾 | ヤマダ電機 |
2位 | 49.21 | 金子 涼 (3) | 城西大 |
3位 | 50.60 | 田代 大智 (2) | 西邑楽高 |
4位 | 51.14 | 青島 雄哉 (3) | 勢多農林高 |
5位 | 51.69 | 狩野 遼太郎 (1) | 東京学芸大 |
6位 | 52.13 | 畑岡 伸 (4) | 上武大 |
- | DNS | 細井 ブライアン (3) | 前橋育英高 |
- | DSQ | 古屋 佳之 (1) | 大東大 |
男子 800M |
|||
男子 800M 予選 1組 | |||
1位 | 1.55.84 | 生方 利樹 (3) | 明和県央高 |
2位 | 1.56.38 | 塩田 哲平 (1) | 順大 |
3位 | 1.56.78 | 加藤 騎貴 | ESP |
4位 | 1.59.24 | 大塩 裕太 (2) | 群馬大 |
5位 | 1.59.78 | 三宅 悠生 (3) | 桐生南高 |
6位 | 2.03.23 | 樋口 達郎 | 群馬陸協 |
- | DNS | 一場 開成 (3) | 中之条高 |
男子 800M 予選 2組 | |||
1位 | 1.54.76 | 神戸 航輝 (2) | 大東大 |
2位 | 1.55.69 | 荒牧 里駆 (3) | 桐生工高 |
3位 | 1.55.97 | 栗原 勇貴 (4) | 順大 |
4位 | 1.57.75 | 加藤 慶一郎 (4) | 大東大 |
- | DNS | 倉沢 徹 (3) | 藤岡中央高 |
- | DNS | 山崎 涼人 (3) | 中之条高 |
男子 800M 予選 3組 | |||
1位 | 1.54.86 | 中条 龍 (3) | 城西大 |
2位 | 1.55.71 | 丸山 修太 (3) | 前橋育英高 |
3位 | 1.59.65 | 守谷 陸 (3) | 桐生高 |
4位 | 2.01.21 | 堀越 圭悟 (3) | 太田東高 |
5位 | 2.02.62 | 曽田 伊吹 (2) | 桐生高 |
- | DNS | 島村 広大 (3) | 中之条高 |
男子 800M 決勝 | |||
1位 | 1.55.55 | 中条 龍 (3) | 城西大 |
2位 | 1.57.03 | 神戸 航輝 (2) | 大東大 |
3位 | 1.57.11 | 塩田 哲平 (1) | 順大 |
4位 | 1.59.00 | 加藤 騎貴 | ESP |
5位 | 2.00.51 | 生方 利樹 (3) | 明和県央高 |
6位 | 2.00.52 | 栗原 勇貴 (4) | 順大 |
- | DNS | 丸山 修太 (3) | 前橋育英高 |
- | DNS | 荒牧 里駆 (3) | 桐生工高 |
スポンサーリンク |
|||
男子 1500M |
|||
男子 1500M 決勝 | |||
1位 | 3.56.51 | 北村 光 (1) | 樹徳高 |
2位 | 3.56.68 | 島村 広大 (3) | 中之条高 |
3位 | 3.57.45 | 森田 瑛介 (3) | 前橋育英高 |
4位 | 3.58.14 | 堀 達貴 | 東洋大 |
5位 | 3.58.58 | 寺嶌 渓一 (3) | 前橋育英高 |
6位 | 3.59.17 | 大場 遼 (2) | 順大 |
7位 | 4.00.82 | 田口 兼大郎 (3) | 館林高 |
8位 | 4.02.13 | 赤石 佳斗 (2) | 健康福祉大高崎高 |
9位 | 4.03.02 | 新井 颯人 (1) | 前橋育英高 |
10位 | 4.03.75 | 藤本 巧 (2) | 高崎高 |
11位 | 4.06.05 | 三宅 悠生 (3) | 桐生南高 |
12位 | 4.07.62 | 守谷 陸 (3) | 桐生高 |
13位 | 4.14.23 | 中林 俊 (1) | 高崎高 |
- | DNS | 腰塚 遥人 (3) | 桐生工高 |
- | DNS | 飯田 澪 (3) | 太田東高 |
- | DNS | 丸山 修太 (3) | 前橋育英高 |
男子 5000M |
|||
男子 5000M 決勝 | |||
1位 | 14.35.76 | 塩谷 桂大 | SUBARU |
2位 | 14.51.56 | 広田 雄希 | SUBARU |
3位 | 14.56.07 | 上村 純也 | SUBARU |
4位 | 14.56.77 | 新井 大貴 (2) | 前橋育英高 |
5位 | 15.08.87 | 森田 瑛介 (3) | 前橋育英高 |
6位 | 15.35.38 | 原田 大希 (2) | 中之条高 |
7位 | 15.58.25 | 赤石 佳斗 (2) | 健康福祉大高崎高 |
8位 | 15.59.63 | 新井 遼平 (3) | 前橋育英高 |
9位 | 16.05.91 | 加藤 ジョン (3) | 前橋育英高 |
10位 | 16.18.24 | 寺嶌 渓一 (3) | 前橋育英高 |
- | DNS | 島崎 慎愛 (3) | 藤岡中央高 |
- | DNS | 牧 良輔 | SUBARU |
- | DNS | 新井 颯人 (1) | 前橋育英高 |
- | DNS | 山崎 敦史 | SUBARU |
男子 10000M |
|||
男子 10000M 決勝 | |||
1位 | 31.08.51 | 赤坂 匠 (1) | 樹徳高 |
2位 | 31.10.42 | 新井 大貴 (2) | 前橋育英高 |
3位 | 32.32.49 | 島崎 慎愛 (3) | 藤岡中央高 |
4位 | 32.51.32 | 茂原 将悟 (3) | 高崎高 |
5位 | 32.57.71 | 小路 友規 (3) | 藤岡中央高 |
男子 110MH |
|||
男子 110MH 予選 1組 (2.0) | |||
1位 | 15.06 | 関口 大輝 (3) | 桐生高 |
2位 | 15.08 | 上原 誠也 (3) | 東農大 |
3位 | 15.46 | 大橋 涼真 (2) | 前橋育英高 |
4位 | 15.50 | 布施 拓海 (2) | 上武大 |
5位 | 15.56 | 東 唯斗 (2) | 東農大二高 |
6位 | 16.38 | 三阪 頼毅 (2) | 明和県央高 |
- | DNS | 増野 元太 | ヤマダ電機 |
男子 110MH 予選 2組 (1.2) | |||
1位 | 14.40 | 札場 輝 | ヤマダ電機 |
2位 | 15.31 | 中村 奏斗 (1) | 西邑楽高 |
3位 | 15.51 | 笹尾 祐貴 (2) | 東農大 |
4位 | 15.68 | 清水 光 | 伊勢崎ク |
5位 | 15.73 | 別宮 拓実 (2) | 同志社大 |
6位 | 15.74 | 大山 一斗 (3) | 大間々高 |
7位 | 16.70 | 牛久 隆大 | 国士大 |
- | DNS | 熊田 凌 (4) | 東京理大 |
男子 110MH 決勝 (1.6) | |||
1位 | 14.20 | 札場 輝 | ヤマダ電機 |
2位 | 14.70 | 関口 大輝 (3) | 桐生高 |
3位 | 15.09 | 中村 奏斗 (1) | 西邑楽高 |
4位 | 15.25 | 布施 拓海 (2) | 上武大 |
5位 | 15.26 | 大橋 涼真 (2) | 前橋育英高 |
6位 | 15.29 | 東 唯斗 (2) | 東農大二高 |
7位 | 15.37 | 笹尾 祐貴 (2) | 東農大 |
8位 | 15.42 | 上原 誠也 (3) | 東農大 |
男子 110MJH |
|||
男子 110MJH 決勝 (1.8) | |||
1位 | 14.70 | 馬上 凌 (3) | 群馬県中央中等高 |
2位 | 15.45 | 町田 春樹 (2) | 群馬県中央中等高 |
3位 | 15.61 | 栗田 拓実 (1) | 四ツ葉学園高 |
4位 | 16.73 | 丸山 長輝 (1) | 桐生一高 |
5位 | 17.79 | 金谷 柊汰 (1) | 太田工高 |
- | DNS | 中野 隼登 (1) | 高崎商高 |
- | DNS | 中村 奏斗 (1) | 西邑楽高 |
- | DNS | 真庭 崚 (1) | 高崎商高 |
スポンサーリンク |
|||
男子 400MH |
|||
男子 400MH 予選 1組 | |||
1位 | 52.32 | 白尾 悠祐 (3) | 東農大二高 |
2位 | 53.42 | 岩野 康平 | 群馬大TF荒牧ク |
3位 | 55.21 | 有阪 朋貴 (3) | 新島学園高 |
4位 | 55.73 | 田口 浩平 (1) | 大東大 |
5位 | 56.44 | 新井 汰征 (2) | 新田暁高 |
6位 | 58.51 | 松波 俊哉 (3) | 桐生南高 |
7位 | 64.74 | 佐藤 星哉 (4) | 城西大 |
- | DNS | 鈴木 夢人 (4) | 群馬大 |
男子 400MH 予選 2組 | |||
1位 | 55.21 | 内田 圭人 (3) | 前橋育英高 |
2位 | 56.46 | 町田 春樹 (2) | 群馬県中央中等高 |
3位 | 56.91 | 小島 海空人 (2) | 高崎商高 |
4位 | 57.40 | 細井 哲平 | 日体大 |
5位 | 59.54 | 田窪 響 | 城西大 |
- | DNS | 須藤 健 (3) | 群馬大 |
- | DNS | 斎藤 勇也 | 伊勢崎ク |
- | DNS | 田村 隆典 (3) | 東農大二高 |
- | DNS | 上野 晃平 (4) | 同志社大 |
男子 400MH 決勝 | |||
1位 | 52.95 | 岩野 康平 | 群馬大TF荒牧ク |
2位 | 54.46 | 内田 圭人 (3) | 前橋育英高 |
3位 | 54.50 | 田口 浩平 (1) | 大東大 |
4位 | 54.65 | 有阪 朋貴 (3) | 新島学園高 |
5位 | 55.76 | 新井 汰征 (2) | 新田暁高 |
6位 | 56.08 | 小島 海空人 (2) | 高崎商高 |
7位 | 56.29 | 町田 春樹 (2) | 群馬県中央中等高 |
- | DNS | 白尾 悠祐 (3) | 東農大二高 |
男子 3000MSC |
|||
男子 3000MSC 決勝 | |||
1位 | 9.32.96 | 後閑 将太 (2) | 健康福祉大高崎高 |
2位 | 9.33.17 | 堀口 賢志 (3) | 前橋育英高 |
3位 | 9.34.16 | 木榑 杏祐 (3) | 沼田高 |
4位 | 9.34.73 | 森田 悠介 | 館林ク |
5位 | 9.35.36 | 高野 桂他 (3) | 太田東高 |
6位 | 9.36.68 | 飯田 澪 (3) | 太田東高 |
7位 | 9.39.17 | 清水 琢馬 (2) | 中之条高 |
8位 | 9.45.27 | 川島 仁 (2) | 太田工高 |
9位 | 9.59.70 | 青木 優大 (3) | 健康福祉大高崎高 |
- | DNS | 新井 遼平 (3) | 前橋育英高 |
男子 5000MW |
|||
男子 5000MW 決勝 | |||
1位 | 22.00.63 | 武井 大樹 (4) | 城西大 |
2位 | 23.29.77 | 小林 建一 | たちばなRC |
3位 | 23.33.00 | 栗田 悠飛 (2) | 渋川高 |
4位 | 23.37.31 | 近藤 友紀 (2) | 大間々高 |
5位 | 23.41.89 | 金井 栄樹 (2) | 勢多農林高 |
6位 | 23.49.42 | 永井 大生 (3) | 渋川高 |
7位 | 25.08.21 | 萩原 魁斗 (3) | 万場高 |
8位 | 25.56.63 | 佐々木 竜海 (3) | 勢多農林高 |
- | DNS | 吉田 風太 (3) | 高崎工高 |
男子 4×100MR |
|||
男子 4×100MR 予選 1組 | |||
1位 | 41.46 | 大東大 | |
2位 | 43.60 | 太田東高 | |
3位 | 44.83 | 藤岡中央高 | |
4位 | 45.07 | 渋川高 | |
5位 | 45.17 | 日体大 | |
6位 | 45.87 | 太田工高 | |
7位 | 46.46 | 桐生市商高 | |
- | DNS | 市立太田高 | |
男子 4×100MR 予選 2組 | |||
1位 | 41.98 | 上武大 | |
2位 | 43.13 | 桐生高 | |
3位 | 43.37 | 伊勢崎商高 | |
4位 | 44.27 | 市前橋高 | |
5位 | 44.30 | 勢多農林高 | |
6位 | 44.65 | 前橋工高 | |
7位 | 45.31 | 館林高 | |
男子 4×100MR 予選 3組 | |||
1位 | 42.26 | 群馬大TF荒牧ク | |
2位 | 42.91 | 桐生南高 | |
3位 | 43.85 | 高崎商高 | |
4位 | 44.67 | 前橋高 | |
5位 | 44.75 | 桐生一高 | |
6位 | 45.70 | 四ツ葉学園高 | |
- | DNS | 国武大 | |
男子 4×100MR 予選 4組 | |||
1位 | 41.80 | 東農大二高 | |
2位 | 43.49 | 高崎高 | |
3位 | 44.43 | 太田高 | |
4位 | 45.13 | ベルジャパンAC | |
5位 | 45.41 | 群馬県中央中等高 | |
- | DNS | 前橋育英高 | |
- | DNS | 共愛学園高 | |
男子 4×100MR 予選 5組 | |||
1位 | 43.00 | 関東学園大 | |
2位 | 43.06 | 伊勢崎ク | |
3位 | 43.44 | 西邑楽高 | |
4位 | 44.24 | 前橋南高 | |
5位 | 44.58 | 中之条高 | |
6位 | 45.92 | 高崎工高 | |
- | DSQ | 前橋東高 | |
- | DNS | 東京学芸大 | |
男子 4×100MR 決勝 | |||
1位 | 41.02 | 大東大 | |
2位 | 41.48 | 群馬大TF荒牧ク | |
3位 | 41.50 | 東農大二高 | |
4位 | 41.63 | 上武大 | |
5位 | 42.37 | 関東学園大 | |
6位 | 42.80 | 桐生南高 | |
7位 | 43.06 | 伊勢崎ク | |
8位 | 43.26 | 桐生高 | |
男子 4×400MR |
|||
男子 4×400MR 予選 1組 | |||
1位 | 3.21.99 | 東農大二高 | |
2位 | 3.23.55 | 桐生高 | |
3位 | 3.24.36 | 桐生南高 | |
4位 | 3.24.55 | 勢多農林高 | |
5位 | 3.27.82 | 西邑楽高 | |
6位 | 3.30.55 | 前橋南高 | |
7位 | 3.31.84 | 市前橋高 | |
8位 | 3.32.47 | 藤岡中央高 | |
男子 4×400MR 予選 2組 | |||
1位 | 3.19.30 | 東京学芸大 | |
2位 | 3.28.27 | 太田高 | |
3位 | 3.29.55 | 前橋高 | |
4位 | 3.34.61 | 太田工高 | |
5位 | 3.43.80 | 富岡高 | |
6位 | 3.45.93 | 前橋東高 | |
- | DNF | 高崎高 | |
- | DSQ | 上武大 | |
男子 4×400MR 予選 3組 | |||
1位 | 3.17.88 | 群馬大 | |
2位 | 3.21.63 | 大東大 | |
3位 | 3.27.76 | 渋川高 | |
4位 | 3.29.12 | 中之条高 | |
5位 | 3.30.90 | 桐生一高 | |
6位 | 3.31.18 | 四ツ葉学園高 | |
7位 | 3.32.75 | 明和県央高 | |
8位 | 3.46.51 | 群馬県中央中等高 | |
男子 4×400MR 予選 4組 | |||
1位 | 3.20.37 | 前橋育英高 | |
2位 | 3.21.82 | 城西大 | |
3位 | 3.27.13 | 高崎商高 | |
4位 | 3.32.12 | 前橋工高 | |
5位 | 3.32.57 | 高崎工高 | |
6位 | 3.33.50 | 館林高 | |
7位 | 3.34.09 | 伊勢崎商高 | |
8位 | 3.41.50 | 桐生市商高 | |
男子 4×400MR 決勝 | |||
1位 | 3.15.54 | 東京学芸大 | |
2位 | 3.15.54 | 群馬大 | |
3位 | 3.16.85 | 前橋育英高 | |
4位 | 3.17.29 | 大東大 | |
5位 | 3.18.02 | 城西大 | |
6位 | 3.18.22 | 桐生高 | |
7位 | 3.20.56 | 東農大二高 | |
8位 | 3.23.33 | 桐生南高 | |
スポンサーリンク |
|||
男子 走り高跳び |
|||
男子 走り高跳び 決勝 | |||
1位 | 2.03 | 高山 豊 | しきしま倶 |
2位 | 2.00 | 久保田 征孝 (4) | 上武大 |
3位 | 1.95 | 渡辺 健太 (1) | 上武大 |
4位 | 1.95 | 神沢 貴典 | 伊勢崎ク |
4位 | 1.95 | 丸山 智也 | 富岡市陸協 |
4位 | 1.95 | 林 和樹 (2) | 関東学園大 |
7位 | 1.90 | 大平 海史 (1) | 高崎高 |
7位 | 1.90 | 舘野 文裕 (2) | 上武大 |
9位 | 1.90 | 持田 優太 (1) | 前橋南高 |
10位 | 1.85 | 竹内 優斗 (2) | 明和県央高 |
11位 | 1.85 | 山崎 光星 | しきしま倶 |
12位 | 1.85 | 大山 健 | しきしま倶 |
13位 | 1.85 | 山田 勇二 (1) | 明和県央高 |
14位 | 1.85 | 三阪 頼毅 (2) | 明和県央高 |
15位 | 1.85 | 杉山 諒太 (2) | 上武大 |
16位 | 1.80 | 村山 真之 (6) | 群馬大 |
17位 | 1.80 | 別宮 拓実 (2) | 同志社大 |
- | DNS | 中村 魁 (2) | 芝浦工大 |
- | NM | 根岸 琉冴 (2) | 群馬県中央中等高 |
- | NM | 五十嵐 悠斗 (1) | 前橋育英高 |
- | NM | 松本 大輝 (3) | 市立太田高 |
- | NM | 北村 晃汰 (2) | 桐生一高 |
- | NM | 奥野 哲平 (2) | 桐生一高 |
- | NM | 進藤 龍之介 (3) | 桐生一高 |
- | DNS | 青木 智宏 (3) | 前橋育英高 |
男子 棒高跳び |
|||
男子 棒高跳び 決勝 | |||
1位 | 4.80 | 田中 亘 | ベルジャパンAC |
2位 | 4.80 | 小池 祐馬 | ベルジャパンAC |
3位 | 4.70 | 田中 充 | 群馬大TF荒牧ク |
4位 | 4.70 | 上原 響 (2) | 関東学園大 |
4位 | 4.70 | 高橋 友輝 | ベルジャパンAC |
6位 | 4.70 | 田中 成 (4) | 日体大 |
7位 | 4.60 | 三輪 凌大 (3) | 樹徳高 |
7位 | 4.60 | 古沢 一生 (3) | 高崎新町中 |
9位 | 4.60 | 石川 翔太 (3) | 国武大 |
10位 | 4.50 | 高橋 奎太 (3) | 樹徳高 |
10位 | 4.50 | 小林 賢佑 (1) | 清和大 |
12位 | 4.50 | 石関 崇人 (4) | 国士大 |
13位 | 4.20 | 西野 圭祐 (3) | 前橋育英高 |
14位 | 4.20 | 小林 拓己 (1) | 市前橋高 |
15位 | 4.10 | 小野 里馨斗 (2) | 市前橋高 |
16位 | 4.00 | 山本 竜也 (1) | 中之条高 |
- | NM | 金子 恋寿 (1) | 城西大 |
- | NM | 菅沼 舜 (3) | 東京学芸大 |
- | NM | 萩原 悠策 (3) | 前橋育英高 |
- | NM | 柄沢 智哉 (3) | 群馬南中 |
- | NM | 高橋 陸人 (3) | 吉岡中 |
男子 走り幅跳び |
|||
男子 走り幅跳び 決勝 | |||
1位 | 7.48 (0.6) | 川島 鶴槙 (3) | 順大 |
2位 | 7.44 (0.8) | 水嶋 悠太 (4) | 東京学芸大 |
3位 | 7.42 (2.3) | 津藤 広夢 (2) | 東農大二高 |
4位 | 7.39 (1.0) | 菅井 洋平 | ミズノ |
5位 | 7.22 (0.5) | 別宮 拓実 (2) | 同志社大 |
6位 | 7.21 (0.5) | 谷 洋武 | 伊勢崎ク |
7位 | 7.14 (2.1) | 萩原 拓也 (4) | 法大 |
8位 | 7.00 (0.3) | 高瀬 光 (2) | 太田東高 |
9位 | 6.95 (2.6) | 千吉 良一輝 (1) | 日体大 |
10位 | 6.83 (0.5) | 中島 陽輝 (1) | 市立太田高 |
11位 | 6.55 (2.0) | 飯島 大和 (2) | 関東学園大 |
12位 | 6.52 (1.1) | 矢羽 健一郎 (1) | 法大 |
13位 | 6.49 (0.3) | 横地 彦人 (1) | 上武大 |
14位 | 6.42 (1.4) | 浦野 洋平 | 群馬大TF荒牧ク |
15位 | 6.38 (2.5) | 小林 凌 (2) | 東農大二高 |
16位 | 6.36 (1.1) | 小林 涼介 (1) | 市立太田高 |
17位 | 6.23 (0.0) | 川村 朋弘 (3) | 太田東高 |
18位 | 5.41 (1.8) | 清水 陽春 (3) | 日体大 |
- | DNS | 金沢 昇汰 (3) | 渋川高 |
- | DNS | 小金沢 唯翔 (2) | 東農大二高 |
- | DNS | 小倉 凌斗 (3) | 勢多農林高 |
- | DNS | 佐藤 亘 (2) | 前橋育英高 |
- | DNS | 星野 諒馬 (3) | 伊勢崎商高 |
- | DNS | 今井 啓之 (4) | 群馬大 |
- | DNS | 中村 魁 (2) | 芝浦工大 |
- | DNS | 武田 七世 (3) | 国士大 |
- | 7.56 (1.0) | 長島 薫 | 平成国際大AC |
男子 三段跳び |
|||
男子 三段跳び 決勝 | |||
1位 | 15.59 (0.0) | 川島 鶴槙 (3) | 順大 |
2位 | 14.59 (0.2) | 宿村 勇希 (1) | 平成国際大 |
3位 | 14.28 (1.6) | 矢羽 健一郎 (1) | 法大 |
4位 | 13.90 (-0.5) | 藤生 セス亘輝 (3) | 共愛学園高 |
5位 | 13.85 (2.0) | 外所 晴貴 (2) | 前橋育英高 |
6位 | 13.60 (0.4) | 田中 恭平 (M1) | 東大 |
7位 | 13.58 (1.2) | 岩崎 秀星 (2) | 太田高 |
8位 | 13.39 (-0.3) | 千木良 雅也 (3) | 渋川高 |
9位 | 12.78 (-0.2) | 阿部 広彩 (2) | 群馬県中央中等高 |
- | DNS | 星野 諒馬 (3) | 伊勢崎商高 |
- | DNS | 相前 有哉 | ベルジャパンAC |
