第62回中学通信陸上群馬大会(国体少年B予選会)が開催されます。
ここでは第62回中学通信陸上群馬大会(国体少年B予選会)の大会結果・速報を掲載していきます。
大会結果は順次掲載予定ですが大会によっては遅れる事がありますのでご了承下さい。
【目次】
中学校通信群馬県2017年
男子 100M |
|||
男子 100M 予選【中1】 1組 (0.9) | |||
1位 | 12.49 | 鈴木 慎 (1) | 太田南中 |
2位 | 12.64 | 馬場 大輝 (1) | 伊勢崎赤堀中 |
3位 | 12.79 | 鈴木 晴人 (1) | 伊勢崎殖蓮中 |
4位 | 12.82 | 細貝 颯太 (1) | 笠懸南中 |
5位 | 12.95 | 関口 青空 (1) | 板倉中 |
6位 | 12.99 | 田中 良弥 (1) | 高崎中尾中 |
7位 | 13.04 | 青柳 佑太 (1) | 前橋木瀬中 |
8位 | 13.06 | 土田 凌央 (1) | 桂萓中 |
9位 | 13.52 | 佐々木 崇人 (1) | 子持中 |
男子 100M 予選【中1】 2組 (-1.0) | |||
1位 | 12.51 | 藤丸 結生 (1) | 伊勢崎殖蓮中 |
2位 | 12.69 | 佐々木 祢 (1) | 高崎豊岡中 |
3位 | 12.73 | 波田野 凌 (1) | 伊勢崎二中 |
4位 | 12.87 | 久保田 寛太 (1) | 伊勢崎殖蓮中 |
5位 | 12.90 | 小泉 尚之 (1) | 高崎塚沢中 |
6位 | 12.93 | 荻野 彰大 (1) | 境野中 |
7位 | 13.03 | 正田 春翔 (1) | 前橋大胡中 |
8位 | 13.05 | 吉田 捷竜 (1) | 吉井西中 |
9位 | 13.06 | 田伏 弘雅 (1) | 元総社中 |
男子 100M 予選【中1】 3組 (-1.1) | |||
1位 | 12.37 | 留目 陽輔 (1) | 国際中 |
2位 | 12.55 | 熊川 優輝 (1) | 嬬恋中 |
3位 | 12.56 | 桜井 凪人 (1) | 高崎高南中 |
4位 | 12.56 | フェルナンド 大和 (1) | 高崎高松中 |
5位 | 12.90 | 大渕 空良 (1) | 共愛学園中 |
6位 | 13.13 | 坂本 渓輔 (1) | 群馬南中 |
7位 | 13.18 | 加藤 将大 (1) | 榛東中 |
8位 | 13.45 | 海保 翔大 (1) | 千代田中 |
- | DNS | 加藤 大輝 (1) | 館林一中 |
男子 100M 予選【中1】 4組 (0.8) | |||
1位 | 12.91 | 一場 琉聖 (1) | みどり大間々東中 |
2位 | 13.17 | 前田 出海 (1) | 群馬県中央中等中 |
3位 | 13.28 | 清水 勇汰 (1) | 桐生新里中 |
4位 | 13.38 | 山本 直仁 (1) | 高崎群馬中央中 |
5位 | 13.41 | 青木 廉 (1) | 伊勢崎一中 |
6位 | 13.44 | 斎藤 理緒 (1) | 渋川古巻中 |
7位 | 13.47 | 宮村 虎太郎 (1) | 桐生広沢中 |
8位 | 13.58 | 大塚 陽介 (1) | 安中一中 |
- | DNS | 金谷 太雅 (1) | 城東中 |
男子 100M 予選【中1】 5組 (-2.3) | |||
1位 | 13.14 | 小島 颯人 (1) | 境野中 |
2位 | 13.35 | 本多 亜愁 (1) | 高崎一中 |
3位 | 13.39 | 横田 陽哉 (1) | 富岡西中 |
4位 | 13.43 | 上条 頼刀 (1) | 大泉南中 |
5位 | 13.59 | 瀬沼 祐介 (1) | 前橋六中 |
6位 | 13.64 | 細谷 幸来 (1) | 伊勢崎宮郷中 |
7位 | 13.85 | 鈴木 修斗 (1) | 高崎大類中 |
8位 | 13.86 | 土屋 一輝 (1) | 高崎榛名中 |
9位 | 14.35 | 小林 弘門 (1) | 利根中 |
男子 100M 予選【中1】 6組 (-2.9) | |||
1位 | 13.26 | 笠原 宏樹 (1) | 倉賀野中 |
2位 | 13.44 | 永井 汰知 (1) | 渋川北橘中 |
3位 | 13.49 | 小西 貴大 (1) | 伊勢崎二中 |
4位 | 13.56 | 木村 航太郎 (1) | 明和中 |
5位 | 13.56 | 向田 悠馬 (1) | 相生中 |
6位 | 13.69 | 佐藤 翔太 (1) | 東吾妻中 |
7位 | 13.69 | 桜井 瑛太 (1) | 高崎佐野中 |
8位 | 14.01 | 須田 亮太 (1) | 前橋七中 |
- | DNS | 赤羽 泰成 (1) | 前橋東中 |
男子 100M 予選【中1】 7組 (1.0) | |||
1位 | 13.37 | 松原 功汰 (1) | 四ツ葉中 |
2位 | 13.64 | 新木 彪貴 (1) | 藤岡東中 |
3位 | 13.72 | 有馬 蒼澄 (1) | 高山中 |
4位 | 13.80 | 小玉 蓮 (1) | 入野中 |
5位 | 14.14 | 島村 祐多 (1) | 樹徳中 |
6位 | 14.20 | 小実 和真 (1) | 富岡東中 |
- | DNS | 春山 怜真 (1) | 城東中 |
- | DNS | 若井 敦貴 (1) | 前橋一中 |
男子 100M 予選【中1】 8組 (0.8) | |||
1位 | 13.28 | 松山 大空 (1) | 伊勢崎境西中 |
2位 | 13.64 | 田嶋 涼太 (1) | 邑楽中 |
3位 | 13.74 | 尾池 達陽 (1) | 大間々中 |
4位 | 14.05 | 高橋 壱 (1) | 玉村中 |
5位 | 14.12 | 長井 颯馬 (1) | 前橋南橘中 |
6位 | 14.28 | 佐藤 駿吏 (1) | 妙義中 |
- | DNS | 豊田 春翔 (1) | 渋川北中 |
- | DNS | 森岡 聖渚 (1) | 安中二中 |
男子 100M 予選【中1】 9組 (-1.5) | |||
1位 | 13.80 | 矢田 堀太一 (1) | 太田東中 |
2位 | 14.04 | 小山 優一 (1) | 前橋みずき中 |
3位 | 14.09 | 萩原 正貴 (1) | 前橋荒砥中 |
4位 | 14.20 | 小野塚 隆太 (1) | 太田宝泉中 |
5位 | 14.24 | 川上 勇貴 (1) | 伊勢崎三中 |
6位 | 14.28 | 阿佐美 巧 (1) | 前橋富士見中 |
7位 | 14.56 | 斎藤 大和 (1) | 甘楽中 |
- | DSQ | 前原 光伯 (1) | みどり笠懸中 |
男子 100M 予選【中1】 10組 (1.2) | |||
1位 | 13.63 | 金子 颯汰 (1) | 伊勢崎あずま中 |
2位 | 13.88 | 須藤 寛斗 (1) | 伊勢崎赤堀中 |
3位 | 13.92 | 高木 颯太 (1) | 笠懸南中 |
4位 | 13.95 | 藤川 雄羽 (1) | 藤岡北中 |
5位 | 14.02 | 岸和田 諒 (1) | 川内中 |
6位 | 14.03 | 今井 禅 (1) | 高崎豊岡中 |
7位 | 14.62 | 中村 太空 (1) | 嬬恋中 |
- | DNS | 大谷 伯 (1) | 吉岡中 |
男子 100M 予選【中1】 11組 (0.0) | |||
1位 | 13.87 | 深沢 颯 (1) | 高崎片岡中 |
2位 | 14.00 | 滝沢 拓矢 (1) | 共愛学園中 |
3位 | 14.03 | 武田 倫弥 (1) | 桜木中 |
4位 | 14.29 | 伊藤 昂太 (1) | 中之条中 |
5位 | 14.40 | 須田 鉄矢 (1) | 生品中 |
6位 | 14.98 | 志賀 三四郎 (1) | 春日中 |
7位 | 15.02 | 解良 貴志 (1) | 前橋鎌倉中 |
- | DSQ | 吉田 彪峨 (1) | 高崎高松中 |
男子 100M 予選【中1】 12組 (-2.8) | |||
1位 | 14.24 | 相沢 拓斗 (1) | 桐生清流中 |
2位 | 14.27 | 町田 桜太郎 (1) | 太田城西中 |
3位 | 14.38 | 東 優李 (1) | 前橋五中 |
4位 | 14.97 | 小越 航太 (1) | 高崎高南中 |
5位 | 15.81 | 多田 俊也 (1) | 玉村南中 |
6位 | 15.86 | 斎藤 煌己 (1) | 高崎新町中 |
7位 | 16.11 | 船津 亮介 (1) | 矢中中 |
8位 | 16.50 | 塚越 開世 (1) | 高崎長野郷中 |
男子 100M 決勝【中1】 (-0.2) | |||
1位 | 12.32 | 留目 陽輔 (1) | 国際中 |
2位 | 12.40 | 熊川 優輝 (1) | 嬬恋中 |
3位 | 12.46 | フェルナンド 大和 (1) | 高崎高松中 |
4位 | 12.51 | 桜井 凪人 (1) | 高崎高南中 |
5位 | 12.61 | 鈴木 慎 (1) | 太田南中 |
6位 | 12.63 | 藤丸 結生 (1) | 伊勢崎殖蓮中 |
7位 | 12.80 | 佐々木 祢 (1) | 高崎豊岡中 |
8位 | 12.90 | 馬場 大輝 (1) | 伊勢崎赤堀中 |
男子 100M 予選【中2】 1組 (-1.2) | |||
1位 | 11.98 | 山崎 遥玖 (2) | 太田城西中 |
2位 | 12.07 | 田中 隆己 (2) | 群馬南中 |
3位 | 12.10 | 新井 文也 (2) | 桂萓中 |
4位 | 12.12 | 鈴木 悠元 (2) | 富岡南中 |
5位 | 12.19 | 梅山 隼輔 (2) | 高崎南八幡中 |
6位 | 12.25 | 桑原 拓巳 (2) | 高崎高松中 |
7位 | 12.27 | 宮内 はやて (2) | 前橋南橘中 |
8位 | 12.49 | 井上 海翔 (2) | 太田薮塚本町中 |
9位 | 12.60 | 庭野 悟夢 (2) | 宮城中 |
男子 100M 予選【中2】 2組 (0.2) | |||
1位 | 11.78 | 城田 楓雅 (2) | 前橋富士見中 |
2位 | 11.93 | 宮崎 隼一 (2) | 前橋富士見中 |
3位 | 12.10 | 宮崎 大和 (2) | 嬬恋中 |
4位 | 12.17 | 田島 翼 (2) | 桜木中 |
5位 | 12.19 | 鈴木 悠瑠 (2) | 桐生新里中 |
6位 | 12.23 | 小池 泰世 (2) | 前橋一中 |
7位 | 12.34 | 佐藤 智也 (2) | 吉井西中 |
8位 | 13.16 | 星野 新之介 (2) | 渋川古巻中 |
- | DNS | 大沢 貴也 (2) | 伊勢崎一中 |
男子 100M 予選【中2】 3組 (-0.9) | |||
1位 | 11.30 | 井上 直紀 (2) | 群馬南中 |
2位 | 11.31 | 柳田 大輝 (2) | 館林一中 |
3位 | 11.61 | 栗原 駿介 (2) | 太田城西中 |
4位 | 11.75 | 岡村 武 (2) | 渋川金島中 |
5位 | 11.77 | 高橋 玄 (2) | 前橋みずき中 |
6位 | 11.90 | 神沢 昂輝 (2) | 前橋荒砥中 |
7位 | 12.18 | 高柳 亮太 (2) | 伊勢崎一中 |
8位 | 12.21 | 阿部 唯人 (2) | 渋川古巻中 |
9位 | 12.32 | 吉田 亜藍 (2) | 高崎箕郷中 |
男子 100M 予選【中2】 4組 (-1.3) | |||
1位 | 12.10 | 高橋 駿斗 (2) | 前橋木瀬中 |
2位 | 12.21 | 加辺 直哉 (2) | 中之条中 |
3位 | 12.43 | 久住 来宙 (2) | 渋川金島中 |
4位 | 12.52 | 粗 真尋 (2) | 邑楽中 |
5位 | 12.53 | 鷲尾 弘輔 (2) | 玉村南中 |
6位 | 12.76 | 江原 光 (2) | 吉井西中 |
7位 | 12.76 | 高森 俊輔 (2) | 桐生新里中 |
8位 | 12.77 | 富沢 翔太 (2) | 高崎榛名中 |
9位 | 12.90 | 水野 結喜 (2) | 渋川北橘中 |
男子 100M 予選【中2】 5組 (-1.5) | |||
1位 | 12.38 | 長田 倭知 (2) | 城東中 |
2位 | 12.45 | 小野関 亮太 (2) | 伊勢崎四中 |
3位 | 12.49 | 小野 雅裕 (2) | 高山中 |
3位 | 12.49 | 木村 亮太 (2) | 矢中中 |
5位 | 12.59 | 沢野 太一 (2) | 元総社中 |
6位 | 12.75 | 高橋 瑞希 (2) | 館林四中 |
7位 | 12.75 | 深井 航太 (2) | 境野中 |
8位 | 12.79 | 近藤 徹哉 (2) | 前橋粕川中 |
9位 | 12.94 | 高草木 風斗 (2) | みどり東中 |
男子 100M 予選【中2】 6組 (-0.7) | |||
1位 | 12.28 | 西山 優志 (2) | 四ツ葉中 |
2位 | 12.44 | 矢嶋 克槻 (2) | 東吾妻中 |
3位 | 12.62 | 海野 史耀 (2) | 桐生清流中 |
4位 | 12.68 | 小林 佑月 (2) | 伊勢崎赤堀中 |
5位 | 12.87 | 山下 吏輝 (2) | 子持中 |
6位 | 12.87 | 関口 海都 (2) | 前橋大胡中 |
7位 | 13.29 | 斎藤 佳太 (2) | 藤岡北中 |
- | DNS | 神谷 修斗 (2) | 藤岡東中 |
- | DSQ | 庭野 猛 (2) | 笠懸南中 |
男子 100M 予選【中2】 7組 (-1.6) | |||
1位 | 12.59 | 小出 新大 (2) | 富岡西中 |
2位 | 12.71 | 長島 太豊 (2) | 高崎高南中 |
3位 | 12.78 | 永山 耕治郎 (2) | 高崎片岡中 |
4位 | 12.82 | 小西 智也 (2) | 高崎寺尾中 |
5位 | 13.06 | 高沢 夢希 (2) | 木崎中 |
6位 | 13.11 | 白川 開晟 (2) | 大間々中 |
7位 | 13.16 | 茂原 翔矢 (2) | 高崎一中 |
8位 | 13.44 | 林 輝音 (2) | 伊勢崎あずま中 |
男子 100M 予選【中2】 8組 (-0.8) | |||
1位 | 12.67 | 金子 健太 (2) | 太田休泊中 |
2位 | 12.74 | 森田 隼翔 (2) | 吉岡中 |
3位 | 12.86 | 清水 星那 (2) | 高崎群馬中央中 |
4位 | 12.96 | 八木 裕太郎 (2) | みどり笠懸中 |
5位 | 13.06 | 羽川 怜志 (2) | 伊勢崎三中 |
6位 | 13.11 | 浜名 欧 (2) | 前橋箱田中 |
7位 | 13.28 | 浦波 歩夢 (2) | 伊勢崎境南中 |
8位 | 13.39 | 三沢 怜生 (2) | みどり大間々東中 |
男子 100M 予選【中2】 9組 (-0.6) | |||
1位 | 12.74 | 小林 央人 (2) | 長野原東中 |
2位 | 12.90 | 木島 大輔 (2) | 並榎中 |
3位 | 13.06 | 三木 瑠 (2) | 入野中 |
4位 | 13.07 | 川端 悠斗 (2) | 藤岡小野中 |
5位 | 13.22 | 奥 丈翔 (2) | 太田旭中 |
6位 | 13.38 | 大塚 悠太朗 (2) | 高崎豊岡中 |
7位 | 13.43 | 鈴木 悠斗 (2) | 高崎塚沢中 |
- | DNS | 金井 貴哉 (2) | 高崎新町中 |
男子 100M 予選【中2】 10組 (-1.8) | |||
1位 | 13.00 | 福島 琉生 (2) | 大泉北中 |
2位 | 13.06 | 木所 優之助 (2) | 太田城西中 |
3位 | 13.19 | 上原 龍星 (2) | 伊勢崎殖蓮中 |
4位 | 13.57 | 石田 凌奨 (2) | 伊勢崎四中 |
5位 | 13.59 | 佐藤 昂輝 (2) | 安中一中 |
6位 | 13.68 | 堀越 平羅 (2) | 前橋三中 |
7位 | 13.91 | 村山 尚吾 (2) | 渋川北中 |
8位 | 14.26 | 木村 翔 (2) | 高崎中尾中 |
男子 100M 予選【中2】 11組 (-2.5) | |||
1位 | 13.55 | 石塚 海 (2) | 太田尾島中 |
2位 | 13.80 | 伊丹 柚貴 (2) | 安中二中 |
3位 | 13.89 | 石川 和宗 (2) | 高崎佐野中 |
4位 | 13.91 | 生方 貴磨 (2) | 高崎吉井中央中 |
5位 | 14.22 | 真下 駿 (2) | 伊香保中 |
- | DNS | 左近 優樹 (2) | 桐生広沢中 |
- | DNS | 増野 裕斗 (2) | 高崎長野郷中 |
- | DNS | 今村 伊吹 (2) | 生品中 |
男子 100M 予選【中2】 12組 (-1.7) | |||
1位 | 12.64 | 磯貝 悠斗 (2) | 前橋六中 |
2位 | 13.23 | 金古 絆 (2) | 高崎高松中 |
3位 | 13.46 | ナガタ ユウジ (2) | 大泉南中 |
4位 | 13.56 | 佐藤 弘崇 (2) | 鬼石中 |
5位 | 13.86 | 館野 涼 (2) | 板倉中 |
6位 | 13.87 | 山田 青空 (2) | 前橋鎌倉中 |
7位 | 14.49 | 金子 侑矢 (2) | 前橋五中 |
- | DNS | 堀江 大将 (2) | 太田東中 |
男子 100M 予選【中2】 13組 (0.9) | |||
1位 | 14.00 | 渡辺 凪人 (2) | 富岡南中 |
2位 | 14.19 | 高野 志登 (2) | 前橋東中 |
3位 | 14.19 | 宗 圭人 (2) | 太田宝泉中 |
4位 | 14.50 | 井上 泰輔 (2) | 高崎大類中 |
5位 | 14.55 | 石川 央陸 (2) | 伊勢崎宮郷中 |
6位 | 14.62 | 神原 鴻宿 (2) | 前橋みずき中 |
7位 | 15.49 | 遠藤 伊吹 (2) | 太田南中 |
- | DNS | 木榑 優輝 (2) | 群馬県中央中等中 |
男子 100M 決勝【中2】 (-0.3) | |||
1位 | 11.12 | 柳田 大輝 (2) | 館林一中 |
2位 | 11.20 | 井上 直紀 (2) | 群馬南中 |
3位 | 11.58 | 栗原 駿介 (2) | 太田城西中 |
4位 | 11.76 | 高橋 玄 (2) | 前橋みずき中 |
5位 | 11.83 | 岡村 武 (2) | 渋川金島中 |
5位 | 11.83 | 城田 楓雅 (2) | 前橋富士見中 |
7位 | 11.85 | 宮崎 隼一 (2) | 前橋富士見中 |
8位 | 12.07 | 神沢 昂輝 (2) | 前橋荒砥中 |
男子 100M 予選【中3】 1組 (-1.7) | |||
1位 | 11.77 | 堀越 祐哉 (3) | 前橋荒砥中 |
2位 | 11.82 | 清水 圭一郎 (3) | 高崎長野郷中 |
3位 | 11.89 | 藤生 光 (3) | 笠懸南中 |
4位 | 11.90 | 長瀬 凌輔 (3) | 大間々中 |
5位 | 11.93 | 今井 一翔 (3) | 前橋三中 |
6位 | 12.11 | 中山 歩 (3) | 邑楽中 |
7位 | 12.12 | 田口 諒 (3) | 矢中中 |
8位 | 12.24 | 橋本 隼人 (3) | 春日中 |
8位 | 12.24 | 西郷 光 (3) | 群馬大附中 |
男子 100M 予選【中3】 2組 (-1.9) | |||
1位 | 11.49 | 渡辺 一樹 (3) | 玉村南中 |
2位 | 11.65 | 藤井 蓮 (3) | 伊勢崎宮郷中 |
3位 | 11.68 | 丸本 敬樹 (3) | 太田尾島中 |
4位 | 11.77 | 関口 卓弥 (3) | 太田休泊中 |
5位 | 11.81 | 佐藤 瑞紀 (3) | 渋川北中 |
6位 | 11.83 | 熊木 鼓太郎 (3) | 高崎箕郷中 |
7位 | 11.86 | 岩野 壮真 (3) | 太田旭中 |
8位 | 11.87 | 渡辺 雄宇 (3) | 安中一中 |
9位 | 12.61 | 関口 裕斗 (3) | 太田旭中 |
男子 100M 予選【中3】 3組 (0.6) | |||
1位 | 11.20 | 金子 翔音 (3) | 共愛学園中 |
2位 | 11.22 | 関口 大登 (3) | 藤岡小野中 |
3位 | 11.45 | 猿渡 大介 (3) | 藤岡北中 |
4位 | 11.46 | 渡部 晃久 (3) | 明和中 |
5位 | 11.47 | 奈良 貴央 (3) | 明和中 |
5位 | 11.47 | 赤石 健 (3) | 伊勢崎あずま中 |
7位 | 11.63 | 黒岩 篤 (3) | 太田休泊中 |
8位 | 11.67 | 石坂 太一 (3) | 吉岡中 |
9位 | 11.70 | 松島 涼 (3) | 川場中 |
男子 100M 予選【中3】 4組 (-1.1) | |||
1位 | 11.91 | 都丸 風斗 (3) | 前橋南橘中 |
2位 | 12.01 | 黒岩 司 (3) | 高崎佐野中 |
3位 | 12.04 | 小菅 永遠 (3) | 前橋一中 |
4位 | 12.07 | 久保田 圭亮 (3) | 伊勢崎宮郷中 |
5位 | 12.08 | 桜井 悠人 (3) | 伊勢崎三中 |
6位 | 12.12 | 森田 大貴 (3) | 吉岡中 |
7位 | 12.13 | 黒木 瞭太 (3) | 高崎群馬中央中 |
7位 | 12.13 | 諸田 竜之輔 (3) | 群馬南中 |
9位 | 12.17 | 桑原 唯斗 (3) | みどり大間々東中 |
男子 100M 予選【中3】 5組 (0.1) | |||
1位 | 11.76 | 荒井 聖也 (3) | 東吾妻中 |
2位 | 11.84 | 石塚 勇我 (3) | 大泉北中 |
3位 | 12.08 | 立川 魁斗 (3) | 伊勢崎赤堀中 |
4位 | 12.14 | 井上 博斗 (3) | 高崎塚沢中 |
5位 | 12.29 | 植木 啓太 (3) | 前橋鎌倉中 |
6位 | 12.32 | 高山 大樹 (3) | 藤岡西中 |
7位 | 12.35 | ボンドク ジロ (3) | 太田東中 |
8位 | 12.52 | 池田 遥希 (3) | 伊香保中 |
9位 | 12.63 | 黒石 秀樹 (3) | 倉賀野中 |
男子 100M 予選【中3】 6組 (0.6) | |||
1位 | 12.14 | 坂本 琉晟 (3) | 前橋東中 |
2位 | 12.21 | 小島 巧翔 (3) | 伊勢崎二中 |
3位 | 12.31 | 杉浦 学英 (3) | 太田尾島中 |
4位 | 12.47 | 佐藤 和也 (3) | 安中一中 |
5位 | 12.52 | 石原 ロバート龍 (3) | 群馬県中央中等中 |
6位 | 12.53 | 森谷 怜士 (3) | 子持中 |
7位 | 12.55 | 鈴木 叶夢 (3) | みどり笠懸中 |
8位 | 12.67 | 神宮 大輝 (3) | 妙義中 |
9位 | 12.87 | 中島 泰一 (3) | 桜木中 |
男子 100M 予選【中3】 7組 (-0.8) | |||
1位 | 12.23 | 飛田 浩人 (3) | 館林三中 |
2位 | 12.52 | 吉田 澪志 (3) | 吉井西中 |
3位 | 12.56 | 矢嶋 和希 (3) | 高崎豊岡中 |
4位 | 12.57 | 近江 琉雅 (3) | 前橋粕川中 |
5位 | 12.65 | 阿佐美 光紀 (3) | 藤岡北中 |
6位 | 12.69 | 中西 翔平 (3) | 前橋箱田中 |
7位 | 12.85 | 横山 椋夢 (3) | 桂萓中 |
8位 | 12.95 | 海勢頭 勝幸 (3) | 太田南中 |
- | DNS | 高橋 輝 (3) | 甘楽中 |
男子 100M 予選【中3】 8組 (-3.0) | |||
1位 | 12.75 | 田村 颯 (3) | 玉村南中 |
2位 | 12.84 | 今 優斗 (3) | 太田城西中 |
3位 | 12.90 | 上原 剛 (3) | 伊勢崎四中 |
4位 | 13.02 | 井出 唯人 (3) | 高崎一中 |
5位 | 13.05 | 吉田 陸斗 (3) | 富岡西中 |
6位 | 13.16 | 河田 鷹宗 (3) | 木崎中 |
7位 | 13.19 | 松本 理玖 (3) | 高崎吉井中央中 |
8位 | 13.43 | 井野 椋介 (3) | 高崎新町中 |
- | DNS | 木村 将大 (3) | 板倉中 |
男子 100M 予選【中3】 9組 (-2.2) | |||
1位 | 12.48 | 天海 怜音 (3) | 桐生中央中 |
2位 | 12.91 | 金井 一真 (3) | 高崎寺尾中 |
3位 | 13.05 | 遠藤 央都 (3) | 生品中 |
4位 | 13.20 | 藤信 太河 (3) | 桐生広沢中 |
5位 | 13.29 | 井坂 友亮 (3) | 相生中 |
6位 | 13.35 | 斎藤 海渡 (3) | 渋川古巻中 |
7位 | 13.37 | 野上 椋太 (3) | 高山中 |
- | DNS | 服部 好晟 (3) | 太田綿打中 |
男子 100M 予選【中3】 10組 (-1.3) | |||
1位 | 12.85 | 矢部 雄己 (3) | 高崎高松中 |
2位 | 13.12 | 吉田 翔 (3) | 館林四中 |
3位 | 13.17 | 石井 暉人 (3) | 境野中 |
4位 | 13.32 | 長谷川 由多 (3) | 伊勢崎境南中 |
5位 | 13.34 | 井田 優斗 (3) | 高崎中尾中 |
6位 | 13.36 | 花房 結音 (3) | 樹徳中 |
7位 | 13.54 | 関口 涼月 (3) | 前橋木瀬中 |
8位 | 13.62 | 長谷川 理久 (3) | 入野中 |
男子 100M 予選【中3】 11組 (-0.5) | |||
1位 | 13.36 | 清水 涼太 (3) | 前橋五中 |
2位 | 13.60 | 高崎 晃 (3) | 高崎大類中 |
3位 | 13.63 | 堀内 佑真 (3) | 高崎榛名中 |
4位 | 14.04 | 向田 匠吾 (3) | 桐生清流中 |
5位 | 14.07 | 戸部 光樹 (3) | 嬬恋中 |
6位 | 14.08 | 田村 純也 (3) | 下仁田中 |
7位 | 15.16 | 牧野 天哉 (3) | 安中二中 |
8位 | 15.42 | 小松 将瑛 (3) | 鬼石中 |
男子 100M 決勝【中3】 (0.2) | |||
1位 | 11.20 | 渡辺 一樹 (3) | 玉村南中 |
2位 | 11.20 | 金子 翔音 (3) | 共愛学園中 |
3位 | 11.23 | 関口 大登 (3) | 藤岡小野中 |
4位 | 11.41 | 奈良 貴央 (3) | 明和中 |
5位 | 11.42 | 渡部 晃久 (3) | 明和中 |
6位 | 11.46 | 赤石 健 (3) | 伊勢崎あずま中 |
7位 | 11.49 | 猿渡 大介 (3) | 藤岡北中 |
8位 | 11.71 | 黒岩 篤 (3) | 太田休泊中 |
男子 100M 第2レース (-1.3) | |||
1位 | 11.47 | 藤井 蓮 (3) | 伊勢崎宮郷中 |
2位 | 11.66 | 丸本 敬樹 (3) | 太田尾島中 |
3位 | 11.71 | 渡辺 雄宇 (3) | 安中一中 |
4位 | 11.78 | 関口 裕斗 (3) | 太田旭中 |
5位 | 11.83 | 関口 卓弥 (3) | 太田休泊中 |
6位 | 11.84 | 岩野 壮真 (3) | 太田旭中 |
7位 | 11.90 | 熊木 鼓太郎 (3) | 高崎箕郷中 |
- | DNS | 佐藤 瑞紀 (3) | 渋川北中 |
スポンサーリンク |
|||
男子 200M |
|||
男子 200M 予選 1組 (-0.1) | |||
1位 | 23.60 | 猿渡 大介 (3) | 藤岡北中 |
2位 | 24.02 | 斎藤 雄哉 (3) | 伊勢崎四中 |
3位 | 24.22 | 桜井 駿太朗 (3) | 安中二中 |
4位 | 24.26 | 滝崎 日向 (3) | 城東中 |
5位 | 24.27 | 原 拓巳 (3) | 高崎大類中 |
6位 | 24.37 | 木村 高司 (3) | 伊勢崎二中 |
7位 | 24.40 | 黒岩 篤 (3) | 太田休泊中 |
8位 | 24.61 | 星野 駿 (3) | 前橋南橘中 |
9位 | 24.63 | 今泉 雄太 (3) | 樹徳中 |
男子 200M 予選 2組 (-0.6) | |||
1位 | 23.24 | 池田 琉央 (3) | 高崎榛名中 |
2位 | 23.58 | 関口 裕斗 (3) | 太田旭中 |
3位 | 23.59 | 清水 圭一郎 (3) | 高崎長野郷中 |
4位 | 23.66 | 長井 文宏 (3) | 高崎群馬中央中 |
5位 | 24.10 | 熊木 鼓太郎 (3) | 高崎箕郷中 |
6位 | 24.20 | 石坂 太一 (3) | 吉岡中 |
7位 | 24.28 | 小菅 永遠 (3) | 前橋一中 |
8位 | 25.09 | 松島 涼 (3) | 川場中 |
- | DNS | 栗原 駿介 (2) | 太田城西中 |
男子 200M 予選 3組 (1.0) | |||
1位 | 22.86 | 伊藤 俊明 (3) | 伊勢崎三中 |
2位 | 22.95 | 今井 涼介 (3) | 伊勢崎あずま中 |
3位 | 23.35 | 渡辺 一樹 (3) | 玉村南中 |
4位 | 23.36 | 奈良 貴央 (3) | 明和中 |
5位 | 23.38 | 藤井 蓮 (3) | 伊勢崎宮郷中 |
6位 | 23.62 | 渡辺 雄宇 (3) | 安中一中 |
7位 | 23.64 | 岩野 壮真 (3) | 太田旭中 |
8位 | 23.90 | 米丸 諒 (3) | 前橋五中 |
- | DNS | 井上 直紀 (2) | 群馬南中 |
男子 200M 予選 4組 (-0.6) | |||
1位 | 24.12 | 唐沢 祐伍 (3) | 高崎榛名中 |
2位 | 24.38 | 清水 愛翔 (3) | 高崎長野郷中 |
3位 | 24.51 | 岡村 武 (2) | 渋川金島中 |
4位 | 24.52 | 黒島 崇太 (3) | みどり笠懸中 |
5位 | 25.00 | 武藤 広大 (3) | 桂萓中 |
6位 | 25.15 | 笠原 謙太朗 (3) | 倉賀野中 |
7位 | 25.24 | 植木 啓太 (3) | 前橋鎌倉中 |
8位 | 25.27 | 桑原 唯斗 (3) | みどり大間々東中 |
9位 | 25.42 | 近江 琉雅 (3) | 前橋粕川中 |
男子 200M 予選 5組 (0.5) | |||
1位 | 24.17 | 今井 一翔 (3) | 前橋三中 |
2位 | 24.26 | 藤生 光 (3) | 笠懸南中 |
3位 | 24.68 | 桜井 丈助 (3) | 矢中中 |
4位 | 24.93 | 諸田 竜之輔 (3) | 群馬南中 |
5位 | 25.09 | 正田 祐介 (3) | 玉村南中 |
6位 | 25.19 | 下山 諒 (3) | 富岡西中 |
7位 | 25.62 | 池田 遥希 (3) | 伊香保中 |
8位 | 25.98 | 今沢 悠輝 (3) | 伊勢崎赤堀中 |
- | DNS | 石塚 知希 (3) | 高崎高松中 |
男子 200M 予選 6組 (1.9) | |||
1位 | 23.85 | 甲森 光一 (2) | 邑楽中 |
2位 | 24.07 | 荒井 聖也 (3) | 東吾妻中 |
3位 | 24.96 | 伊藤 莉玖 (2) | 前橋富士見中 |
