第64回男子四国駅伝競走大会が開催されます。
ここでは第64回男子四国駅伝競走大会の大会結果・速報を掲載していきます。
大会結果は順次掲載予定ですが大会によっては遅れる事がありますのでご了承下さい。
【目次】
四国駅伝2017年
男子 総合結果 |
|||
男子 総合結果 決勝 | |||
1位 | 2.12.13 | 徳島 | |
2位 | 2.12.36 | 愛媛 | |
3位 | 2.16.17 | 高知 | |
4位 | 2.19.38 | 香川 | |
スポンサーリンク |
|||
男子 1区 |
|||
男子 1区 決勝 | |||
1位 | 30.34 | 江浪 修平 | 愛媛大 |
2位 | 30.54 | 福島 太郎 | 小松島市陸協 |
3位 | 32.18 | 松本 研太朗 | 善通寺自衛隊 |
4位 | 32.44 | 岡﨑 一樹 | 岡山大 |
男子 2区 |
|||
男子 2区 決勝 | |||
1位 | 34.44 | 田村 友希 | 津島体協 |
2位 | 34.56 | 和田 壮平 | 徳島市陸協 |
3位 | 35.35 | 田野 誠也 | 香川RC遊 |
4位 | 35.47 | 十萬 将弥 | ミロク陸上部 |
男子 3区 |
|||
男子 3区 決勝 | |||
1位 | 25.50 | 木下 翼 | 徳島市陸協 |
2位 | 25.51 | 神野 裕貴 | 愛媛銀行 |
3位 | 26.09 | 山根 大輝 | 高知大 |
4位 | 27.13 | 谷口 慧樹 | 香川RC遊 |
スポンサーリンク |
|||
男子 4区 |
|||
男子 4区 決勝 | |||
1位 | 24.44 | 松本 匠 | 徳島市陸協 |
2位 | 25.24 | 千屋 祐太 | 高知市役所 |
3位 | 25.37 | 今川 斗真 | 松山大 |
4位 | 28.22 | 山本 翔太 | ASPERITY |
男子 5区 |
|||
男子 5区 決勝 | |||
1位 | 15.49 | 杉本 脩三 | 徳島AC |
2位 | 15.50 | 大田 真輝 | 松山大 |
3位 | 16.10 | 川上 和真 | 香川RC遊 |
4位 | 16.13 | 上田 隆一 | ミロク陸上部 |
女子 総合結果 |
|||
女子 総合結果 決勝 | |||
1位 | 1.10.48 | 徳島 | |
2位 | 1.13.29 | 愛媛 | |
3位 | 1.14.55 | 高知 | |
4位 | 1.16.25 | 香川 | |
女子 1区 |
|||
女子 1区 決勝 | |||
1位 | 20.08 | 川内 理江 | 大塚製薬 |
2位 | 20.31 | 西松 美樹 | 関西外国語大 |
3位 | 20.57 | 原田 萌花 | 松山北高 |
4位 | 21.17 | 森糸 紗耶佳 | 四学香川西高 |
女子 2区 |
|||
女子 2区 決勝 | |||
1位 | 14.02 | 和田 紗季 | 大塚製薬 |
2位 | 14.05 | 西原 愛華 | 新居浜西高 |
3位 | 14.56 | 古原 夏音 | 四学香川西高 |
4位 | 15.01 | 福田 サラ | 幡多農業高 |
スポンサーリンク |
|||
女子 3区 |
|||
女子 3区 決勝 | |||
1位 | 9.49 | 秋山 あみる | 大塚製薬 |
2位 | 10.09 | 坂本 綾花 | 新居浜東高 |
3位 | 10.56 | 安藤 羽衣 | 高松工芸高 |
4位 | 11.14 | 野島 萌夏 | 幡多農業高 |
女子 4区 |
|||
女子 4区 決勝 | |||
1位 | 10.01 | 前畑 有希 | 大塚製薬 |
2位 | 10.23 | 林 ひかり | 宇和高 |
3位 | 10.42 | 磯野 美空 | 丸亀高 |
4位 | 10.43 | 朝日 佳奈 | 高知大 |
女子 5区 |
|||
女子 5区 決勝 | |||
1位 | 16.48 | 福良 郁美 | 大塚製薬 |
2位 | 17.26 | 片岡 秀美 | 大阪芸術大 |
3位 | 17.55 | 五味 尚子 | 新居浜東高 |
4位 | 18.34 | 天野 希美 | 四学香川西高 |