第71回大阪中学校総合体育大会が開催されます。
ここでは第71回大阪中学校総合体育大会の大会結果・速報を掲載していきます。
大会結果は順次掲載予定ですが大会によっては遅れる事がありますのでご了承下さい。
【目次】
- 1 中学校新人大阪府2017年
- 1.1 男子 100M
- 1.2 男子 200M
- 1.3 男子 400M
- 1.4 男子 800M
- 1.5 男子 1500M
- 1.6 男子 3000M
- 1.7 男子 110MYH
- 1.8 男子 4×100MR
- 1.9 男子 走り高跳び
- 1.10 男子 棒高跳び
- 1.11 男子 走り幅跳び
- 1.12 男子 三段跳び
- 1.13 男子 砲丸投げ
- 1.14 男子 円盤投げ
- 1.15 女子 100M
- 1.16 女子 200M
- 1.17 女子 800M
- 1.18 女子 1500M
- 1.19 女子 100MMH
- 1.20 女子 4×100MR
- 1.21 女子 走り高跳び
- 1.22 女子 棒高跳び
- 1.23 女子 走り幅跳び
- 1.24 女子 砲丸投げ
- 1.25 女子 円盤投げ
中学校新人大阪府2017年
男子 100M |
|||
男子 100M 予選【中1】 1組 (-0.7) | |||
1位 | 12.40 | 丸野 巧剛 (1) | 津田中 |
2位 | 12.75 | 大原 悠生 (1) | 阪南中 |
3位 | 12.76 | 片山 恵太 (1) | 岸和田北中 |
4位 | 12.79 | 松野 秀平 (1) | 郷荘中 |
5位 | 12.90 | 和田 晴人 (1) | 峰塚中 |
6位 | 13.34 | 刀谷 利治 (1) | 佐野中 |
7位 | 13.40 | 黒野 夢月紀 (1) | 狭山中 |
- | DNS | 田中 優翔 (1) | 狭山三中 |
男子 100M 予選【中1】 2組 (-0.4) | |||
1位 | 12.43 | 松波 礼 (1) | 茨木西中 |
2位 | 12.49 | 広瀬 裕 (1) | 交野二中 |
3位 | 12.55 | 松浦 楓 (1) | 小阪中 |
4位 | 12.62 | 小林 歩稜 (1) | 池田中 |
5位 | 12.86 | 花桐 駿弥 (1) | 茨木西陵中 |
6位 | 12.94 | 柴田 大二郎 (1) | 三国中 |
7位 | 13.14 | 小左古 侑也 (1) | 日根野中 |
8位 | 13.15 | 保沢 浩暉 (1) | 貝塚三中 |
男子 100M 予選【中1】 3組 (0.8) | |||
1位 | 12.34 | 大西 未也琵 (1) | 野田中 |
2位 | 12.35 | 川又 碧仁 (1) | 守口一中 |
3位 | 12.58 | 徳永 宇宙 (1) | 光明台中 |
4位 | 12.87 | 池田 太弛 (1) | 大正中 |
5位 | 13.02 | 中山 雄斗 (1) | 堺浜寺南中 |
6位 | 13.06 | 白数 修一郎 (1) | 豊中九中 |
7位 | 13.58 | 下台 新 (1) | 信達中 |
- | DNS | 志賀 大虎 (1) | 摂津四中 |
男子 100M 予選【中1】 4組 (-1.2) | |||
1位 | 12.46 | 河村 一郎 (1) | 旭中 |
2位 | 12.52 | 石橋 恵多 (1) | 浅香山中 |
3位 | 12.76 | 西川 昂輝 (1) | 高倉中 |
4位 | 12.80 | 西田 曹生 (1) | 大阪友渕中 |
5位 | 12.87 | 渡辺 朝陽 (1) | 西淀中 |
6位 | 13.01 | 隅田 輝 (1) | 旭陽中 |
7位 | 13.16 | 岸本 樹 (1) | 高美中 |
8位 | 13.54 | 松藤 亘紀 (1) | 熊取中 |
男子 100M 予選【中1】 5組 (-0.8) | |||
1位 | 12.29 | 中村 真之助 (1) | 樟風中 |
2位 | 12.48 | 高峰 靖弘 (1) | 冠中 |
3位 | 12.78 | 南野 晃太 (1) | 寝屋川三中 |
4位 | 12.98 | 寺谷 龍介 (1) | 豊中十五中 |
5位 | 13.15 | 阿部 拓斗 (1) | 片山中 |
6位 | 13.34 | 中戸 俊哉 (1) | 玉手中 |
7位 | 13.55 | 今堀 莞治 (1) | 東海大附仰星中 |
- | DNS | 八幡 柊 (1) | 豊中十六中 |
男子 100M 予選【中1】 6組 (0.1) | |||
1位 | 12.40 | 浜田 伊吹 (1) | 高鷲南中 |
2位 | 12.68 | 上野 佑太朗 (1) | 日置荘中 |
3位 | 12.86 | 安田 赳琉 (1) | 摂津三中 |
4位 | 12.87 | 早島 啓人 (1) | 東大阪長瀬中 |
5位 | 12.97 | 井上 大輝 (1) | 大阪菫中 |
6位 | 13.24 | 小倉 伯 (1) | 羽曳野中 |
7位 | 13.33 | 大森 悠斗 (1) | 蒲生中 |
- | DNS | 田中 遼司 (1) | 教大平野中 |
男子 100M 予選【中1】 7組 (-0.7) | |||
1位 | 12.38 | 野田 陸人 (1) | 畷学園中 |
2位 | 12.53 | 中津留 和弥 (1) | 大阪旭東中 |
3位 | 12.57 | 岡村 剛丈 (1) | 豊中一中 |
4位 | 12.60 | 石関 佑一朗 (1) | 月州中 |
5位 | 12.82 | 吉田 成那 (1) | 新北野中 |
6位 | 12.88 | 荒木 敦祐 (1) | 堺登美丘中 |
7位 | 13.18 | 高村 悠太 (1) | 豊中四中 |
- | DNS | 泉 奏至 (1) | 新喜多中 |
男子 100M 予選【中1】 8組 (0.0) | |||
1位 | 12.06 | 谷本 琳 (1) | 高槻十中 |
2位 | 12.57 | 中田 皓大 (1) | 茨木東雲中 |
3位 | 12.83 | 才藤 友揮 (1) | 盾津東中 |
4位 | 12.90 | 今田 康貴 (1) | 渋谷中 |
5位 | 12.92 | 竹村 彗 (1) | 文の里中 |
6位 | 13.08 | 河野 琉輝 (1) | 明治池中 |
7位 | 14.06 | 佐野 真啓 (1) | 西信達中 |
- | DNS | 西尾 光貴 (1) | 富田林三中 |
男子 100M 予選【中1】 9組 (0.4) | |||
1位 | 12.17 | 白石 征也 (1) | 咲くやこの花中 |
2位 | 12.37 | 牧 俊佑 (1) | 河南中 |
3位 | 12.57 | 篠原 勇磨 (1) | 佃中 |
4位 | 12.75 | 前地 那音 (1) | 志紀中 |
5位 | 13.09 | 杉本 修太 (1) | 清風中 |
6位 | 13.39 | 今井 駿輔 (1) | 桜台中 |
- | DNS | 田中 洸希 (1) | 箕面三中 |
- | DNS | 石上 蒼 (1) | 枚方長尾西中 |
男子 100M 準決勝【中1】 1組 (2.0) | |||
1位 | 12.01 | 中村 真之助 (1) | 樟風中 |
2位 | 12.09 | 松波 礼 (1) | 茨木西中 |
3位 | 12.15 | 浜田 伊吹 (1) | 高鷲南中 |
4位 | 12.16 | 大西 未也琵 (1) | 野田中 |
5位 | 12.28 | 中津留 和弥 (1) | 大阪旭東中 |
6位 | 12.30 | 松浦 楓 (1) | 小阪中 |
7位 | 12.31 | 石関 佑一朗 (1) | 月州中 |
8位 | 12.45 | 小林 歩稜 (1) | 池田中 |
男子 100M 準決勝【中1】 2組 (2.5) | |||
1位 | 12.03 | 白石 征也 (1) | 咲くやこの花中 |
2位 | 12.11 | 河村 一郎 (1) | 旭中 |
3位 | 12.20 | 丸野 巧剛 (1) | 津田中 |
4位 | 12.26 | 川又 碧仁 (1) | 守口一中 |
5位 | 12.43 | 上野 佑太朗 (1) | 日置荘中 |
5位 | 12.43 | 石橋 恵多 (1) | 浅香山中 |
7位 | 12.51 | 徳永 宇宙 (1) | 光明台中 |
- | DSQ | 中田 皓大 (1) | 茨木東雲中 |
男子 100M 準決勝【中1】 3組 (0.5) | |||
1位 | 11.91 | 谷本 琳 (1) | 高槻十中 |
2位 | 12.21 | 野田 陸人 (1) | 畷学園中 |
3位 | 12.26 | 牧 俊佑 (1) | 河南中 |
4位 | 12.37 | 岡村 剛丈 (1) | 豊中一中 |
5位 | 12.49 | 広瀬 裕 (1) | 交野二中 |
6位 | 12.50 | 高峰 靖弘 (1) | 冠中 |
7位 | 12.58 | 篠原 勇磨 (1) | 佃中 |
8位 | 12.74 | 大原 悠生 (1) | 阪南中 |
男子 100M 決勝【中1】 (-0.2) | |||
1位 | 11.89 | 谷本 琳 (1) | 高槻十中 |
2位 | 12.12 | 白石 征也 (1) | 咲くやこの花中 |
3位 | 12.15 | 河村 一郎 (1) | 旭中 |
4位 | 12.21 | 中村 真之助 (1) | 樟風中 |
5位 | 12.30 | 浜田 伊吹 (1) | 高鷲南中 |
6位 | 12.33 | 松波 礼 (1) | 茨木西中 |
7位 | 12.43 | 野田 陸人 (1) | 畷学園中 |
8位 | 12.43 | 大西 未也琵 (1) | 野田中 |
男子 100M 予選【中2】 1組 (-0.7) | |||
1位 | 11.65 | オコーリオビンナ 来渡ウィズダム (2) | 咲くやこの花中 |
2位 | 12.10 | 岩田 侑也 (2) | 槙尾中 |
3位 | 12.17 | 長谷 太吉 (2) | 池田中 |
4位 | 12.27 | 馬場 寛太 (2) | 太田中 |
5位 | 12.27 | 宮本 琉我 (2) | 東香里中 |
6位 | 12.89 | 中島 望 (2) | 豊中十四中 |
7位 | 13.02 | 畑山 修輝 (2) | 狭山三中 |
- | DNS | 田中 颯生 (2) | 箕面三中 |
男子 100M 予選【中2】 2組 (-0.9) | |||
1位 | 11.86 | 山本 琉稀 (2) | 高槻三中 |
2位 | 12.10 | 阪口 遥亮 (2) | 八雲中 |
3位 | 12.13 | 久本 晟也 (2) | 長野中 |
4位 | 12.34 | 森石 海斗 (2) | 諸福中 |
5位 | 12.43 | 川上 優祐 (2) | 熊取北中 |
6位 | 12.44 | 野嶽 幸大 (2) | 茨田中 |
7位 | 12.51 | 古谷 健一郎 (2) | 信達中 |
8位 | 12.60 | 古沢 明道 (2) | 我孫子南中 |
男子 100M 予選【中2】 3組 (-0.5) | |||
1位 | 11.68 | 中野 峻作 (2) | 養精中 |
2位 | 12.22 | 藤井 尊 (2) | 大阪中野中 |
3位 | 12.28 | 八木 陽大 (2) | 泉大津東陽中 |
4位 | 12.36 | 大野 康介 (2) | 深井中央中 |
5位 | 12.41 | 徳寄 巧 (2) | 高槻十中 |
6位 | 12.53 | 立木 真翔 (2) | 英田中 |
7位 | 12.60 | 嶋野 誠胡 (2) | 西信達中 |
8位 | 13.01 | 藤田 輝明 (2) | 長野東中 |
男子 100M 予選【中2】 4組 (0.0) | |||
1位 | 11.83 | 福井 清流 (2) | 土生中 |
2位 | 12.00 | 磯林 浩介 (2) | 意岐部中 |
3位 | 12.05 | 康 瀚民 (2) | 文の里中 |
4位 | 12.22 | 小田 拓実 (2) | 喜志中 |
5位 | 12.40 | 山田 遥斗 (2) | 大阪淀川中 |
6位 | 12.48 | 水津 迅人 (2) | 清風中 |
7位 | 12.71 | 林 和希 (2) | 豊中十八中 |
8位 | 12.90 | 北谷 翔貴 (2) | 長南中 |
男子 100M 予選【中2】 5組 (0.4) | |||
1位 | 11.27 | 寺沢 大地 (2) | 吹田一中 |
2位 | 11.80 | 森原 蓮斗 (2) | 東大阪玉川中 |
3位 | 12.01 | 舟根 巧真 (2) | 門真二中 |
4位 | 12.12 | 岩田 秀太 (2) | 弥刀中 |
5位 | 12.27 | 毛塚 貴雅 (2) | 久宝寺中 |
6位 | 12.45 | 柿本 裕真 (2) | 高倉中 |
7位 | 13.47 | 増井 雅樹 (2) | 富田林一中 |
- | DNF | 三宅 広孝 (2) | 北池田中 |
男子 100M 予選【中2】 6組 (0.1) | |||
1位 | 11.73 | 沢 樹希 (2) | 枚方長尾西中 |
2位 | 12.00 | 土井 遥斗 (2) | 龍華中 |
3位 | 12.03 | 赤尾 隼都 (2) | 教大平野中 |
4位 | 12.09 | 八木 尚輝 (2) | 茨木西中 |
5位 | 12.35 | 諸富 敬太 (2) | 十三中 |
6位 | 12.41 | 岩腰 大来 (2) | 堺五箇荘中 |
7位 | 12.48 | 金城 翔吾 (2) | 豊中七中 |
8位 | 13.08 | 本田 陽大 (2) | 貝塚三中 |
男子 100M 予選【中2】 7組 (-0.1) | |||
1位 | 11.70 | 中島 康征 (2) | 大阪旭東中 |
2位 | 11.95 | 鈴江 優人 (2) | 千里丘中 |
3位 | 11.97 | 永井 壮史 (2) | 蹉ダ中 |
4位 | 12.16 | 田渕 秀 (2) | 大正中 |
5位 | 12.24 | 山本 祐摩 (2) | 盾津東中 |
6位 | 12.43 | 安田 拓海 (2) | 狭山中 |
7位 | 12.47 | 阿部 智哉 (2) | 守口一中 |
8位 | 12.50 | 松阪 歩 (2) | 岸城中 |
男子 100M 予選【中2】 8組 (-0.6) | |||
1位 | 11.68 | 田畑 慧太 (2) | 豊中十七中 |
2位 | 11.86 | 氏本 鷹斗 (2) | 淡路中 |
3位 | 12.22 | 加藤 諒一 (2) | 美木多中 |
4位 | 12.27 | 宮本 幸歩 (2) | 渋谷中 |
5位 | 12.28 | 甲斐 陽太 (2) | 枚方長尾中 |
6位 | 12.57 | 千田 倖大 (2) | 大正東中 |
7位 | 12.70 | 山本 倫士 (2) | 石橋中 |
8位 | 12.85 | 小坂 正也 (2) | 羽曳野誉田中 |
男子 100M 予選【中2】 9組 (-0.9) | |||
1位 | 11.74 | 中田 泰聖 (2) | 信太中 |
2位 | 11.94 | 吉田 拓哉 (2) | 小津中 |
3位 | 12.05 | 中山 虹希 (2) | 高槻二中 |
4位 | 12.16 | 田中 裕一郎 (2) | 大阪菫中 |
5位 | 12.18 | 富士原 泰樹 (2) | 加美南中 |
6位 | 12.32 | 中谷 恭介 (2) | 貝塚一中 |
7位 | 12.80 | 中尾 航大 (2) | 富田林三中 |
- | DNS | 三間 太智 (2) | 明星中 |
男子 100M 準決勝【中2】 1組 (0.5) | |||
1位 | 11.49 | 中野 峻作 (2) | 養精中 |
2位 | 11.66 | 田畑 慧太 (2) | 豊中十七中 |
3位 | 11.84 | 山本 琉稀 (2) | 高槻三中 |
4位 | 11.91 | 福井 清流 (2) | 土生中 |
5位 | 11.93 | 岩田 侑也 (2) | 槙尾中 |
6位 | 12.09 | 磯林 浩介 (2) | 意岐部中 |
7位 | 12.13 | 土井 遥斗 (2) | 龍華中 |
8位 | 12.14 | 八木 尚輝 (2) | 茨木西中 |
男子 100M 準決勝【中2】 2組 (0.1) | |||
1位 | 11.19 | 寺沢 大地 (2) | 吹田一中 |
2位 | 11.70 | 中田 泰聖 (2) | 信太中 |
3位 | 11.79 | 沢 樹希 (2) | 枚方長尾西中 |
4位 | 11.92 | 吉田 拓哉 (2) | 小津中 |
5位 | 11.98 | 鈴江 優人 (2) | 千里丘中 |
6位 | 12.05 | 赤尾 隼都 (2) | 教大平野中 |
7位 | 12.09 | 中山 虹希 (2) | 高槻二中 |
8位 | 12.23 | 岩田 秀太 (2) | 弥刀中 |
男子 100M 準決勝【中2】 3組 (0.2) | |||
1位 | 11.49 | オコーリオビンナ 来渡ウィズダム (2) | 咲くやこの花中 |
2位 | 11.79 | 中島 康征 (2) | 大阪旭東中 |
3位 | 11.89 | 森原 蓮斗 (2) | 東大阪玉川中 |
4位 | 11.92 | 氏本 鷹斗 (2) | 淡路中 |
5位 | 12.03 | 康 瀚民 (2) | 文の里中 |
6位 | 12.10 | 阪口 遥亮 (2) | 八雲中 |
7位 | 12.10 | 舟根 巧真 (2) | 門真二中 |
8位 | 12.12 | 永井 壮史 (2) | 蹉ダ中 |
男子 100M 決勝【中2】 (0.2) | |||
1位 | 11.16 | 寺沢 大地 (2) | 吹田一中 |
2位 | 11.38 | オコーリオビンナ 来渡ウィズダム (2) | 咲くやこの花中 |
3位 | 11.54 | 田畑 慧太 (2) | 豊中十七中 |
4位 | 11.61 | 沢 樹希 (2) | 枚方長尾西中 |
5位 | 11.63 | 中田 泰聖 (2) | 信太中 |
6位 | 11.83 | 中島 康征 (2) | 大阪旭東中 |
7位 | 11.84 | 山本 琉稀 (2) | 高槻三中 |
- | DSQ | 中野 峻作 (2) | 養精中 |
男子 100M 予選【中3】 1組 (-0.2) | |||
1位 | 11.41 | 茶円 裕希 (3) | 富田林二中 |
2位 | 11.72 | 森脇 寛太 (3) | 大教大附池田中 |
3位 | 11.85 | 河合 琉生 (3) | 大阪菫中 |
4位 | 12.23 | 高田 優希 (3) | 豊中三中 |
5位 | 12.42 | 辻田 学人 (3) | 山直中 |
- | DNS | 小田 悠馬 (3) | 喜志中 |
- | DNS | 奥村 悠大 (3) | 高槻二中 |
- | DNS | 加藤 旭陽 (3) | 大阪中野中 |
男子 100M 予選【中3】 2組 (0.6) | |||
1位 | 11.45 | 下境 文也 (3) | 茨木西中 |
2位 | 11.58 | 佐藤 颯 (3) | 茨木平田中 |
3位 | 11.70 | 三谷 陽太 (3) | 豊中一中 |
4位 | 11.83 | 山倉 海生 (3) | 上野芝中 |
5位 | 11.85 | 荷宮 優次 (3) | 高安中 |
6位 | 12.28 | 平西 幸貴 (3) | 北豊島中 |
- | DNS | 森 貫太 (3) | 大正東中 |
- | DNS | 伊丹 峻稀 (3) | 池田中 |
男子 100M 予選【中3】 3組 (1.0) | |||
1位 | 11.34 | 近川 恵来 (3) | 南八下中 |
2位 | 11.72 | 三谷 大空 (3) | 羽曳野誉田中 |
3位 | 11.76 | 杉本 壮吾 (3) | 蒲生中 |
4位 | 11.89 | 西村 駿輝 (3) | 土生中 |
5位 | 11.91 | 那須 駿亮 (3) | 中木田中 |
6位 | 11.96 | 吉川 湧太 (3) | 岸和田北中 |
7位 | 11.99 | 山内 友稀 (3) | 交野二中 |
8位 | 12.12 | 下地 春一郎 (3) | 鳳中 |
男子 100M 予選【中3】 4組 (0.4) | |||
1位 | 11.30 | 西山 樹 (3) | 咲くやこの花中 |
2位 | 11.57 | 松井 亨太郎 (3) | 清風南海中 |
3位 | 11.59 | 国村 和音 (3) | 金光八尾中 |
4位 | 11.74 | 熊谷 元汰 (3) | 四条畷中 |
5位 | 11.82 | 西岡 祐輝 (3) | 高鷲南中 |
6位 | 11.95 | 大路 龍之介 (3) | 歌島中 |
7位 | 12.92 | 木戸口 旺介 (3) | 佐野中 |
- | DNS | 横手 悠輝 (3) | 高津中 |
男子 100M 予選【中3】 5組 (0.2) | |||
1位 | 11.17 | 松井 健斗 (3) | 茨木南中 |
2位 | 11.50 | 吉田 健人 (3) | 長吉西中 |
3位 | 11.67 | 坪田 一道 (3) | 信達中 |
4位 | 11.82 | 呉原 昌希 (3) | 上小阪中 |
5位 | 11.86 | 橋平 知樹 (3) | 長野東中 |
6位 | 11.88 | 井本 恭輔 (3) | 若江中 |
7位 | 12.38 | 石田 竜一郎 (3) | 富田林三中 |
8位 | 12.71 | 永井 恭平 (3) | 貝塚三中 |
男子 100M 予選【中3】 6組 (0.2) | |||
1位 | 11.13 | 田村 健直 (3) | 槙尾中 |
2位 | 11.46 | 古志 大輝 (3) | 高槻芝谷中 |
3位 | 11.48 | 山村 颯 (3) | 摂津三中 |
4位 | 11.65 | 柏木 駿弥 (3) | 三稜中 |
5位 | 12.05 | 渡辺 蘭丸 (3) | 堀江中 |
6位 | 13.05 | 阪井 大地 (3) | 桜台中 |
- | DNS | 山内 智希 (3) | 枚方山田中 |
- | DNS | 辻 優真 (3) | 美原西中 |
男子 100M 予選【中3】 7組 (0.8) | |||
1位 | 11.26 | 田中 隆太郎 (3) | 豊中十一中 |
2位 | 11.66 | 内山 竜清 (3) | 大阪今市中 |
3位 | 11.68 | 西小野 和哉 (3) | 吹田六中 |
4位 | 11.69 | 福原 蓮 (3) | 吹田五中 |
5位 | 11.91 | 山本 将弘 (3) | 東大阪長瀬中 |
6位 | 12.17 | 石川 朝翔 (3) | 佃中 |
7位 | 12.42 | 有馬 雄 (3) | 蹉ダ中 |
8位 | 14.71 | 岡崎 雄大 (3) | 枚方中宮中 |
男子 100M 予選【中3】 8組 (0.9) | |||
1位 | 11.27 | 浜田 澪 (3) | 枚方長尾西中 |
2位 | 11.35 | 有吉 海斗 (3) | 大和川中 |
3位 | 11.46 | 正田 陽人 (3) | 寝屋川七中 |
4位 | 11.53 | 吉永 篤生 (3) | 瑞光中 |
5位 | 11.66 | 山下 祐輝 (3) | 枚岡中 |
6位 | 11.91 | 長尾 晶太 (3) | 東大阪玉川中 |
7位 | 12.00 | 徳広 嵩仁 (3) | 梅香中 |
8位 | 12.19 | 奥田 愛斗 (3) | 浪商中 |
男子 100M 予選【中3】 9組 (0.3) | |||
1位 | 11.24 | 首藤 大 (3) | 金岡南中 |
2位 | 11.37 | 広野 温大 (3) | 河南中 |
3位 | 11.65 | 酒井 涼佑 (3) | 楠根中 |
4位 | 11.75 | 中野 颯太 (3) | 旭陽中 |
5位 | 11.85 | 柳井 裕作 (3) | 豊中十六中 |
6位 | 12.55 | 小畠 直将 (3) | 豊中十四中 |
- | DNS | 鈴木 輝 (3) | 中百舌鳥中 |
- | DNS | 西田 健人 (3) | 河原城中 |
男子 100M 準決勝【中3】 1組 (0.0) | |||
1位 | 11.00 | 田村 健直 (3) | 槙尾中 |
2位 | 11.14 | 西山 樹 (3) | 咲くやこの花中 |
3位 | 11.42 | 近川 恵来 (3) | 南八下中 |
4位 | 11.52 | 正田 陽人 (3) | 寝屋川七中 |
5位 | 11.60 | 古志 大輝 (3) | 高槻芝谷中 |
6位 | 11.64 | 佐藤 颯 (3) | 茨木平田中 |
7位 | 11.67 | 国村 和音 (3) | 金光八尾中 |
8位 | 11.76 | 坪田 一道 (3) | 信達中 |
男子 100M 準決勝【中3】 2組 (-0.1) | |||
1位 | 11.17 | 松井 健斗 (3) | 茨木南中 |
2位 | 11.29 | 浜田 澪 (3) | 枚方長尾西中 |
3位 | 11.30 | 有吉 海斗 (3) | 大和川中 |
4位 | 11.51 | 下境 文也 (3) | 茨木西中 |
5位 | 11.54 | 内山 竜清 (3) | 大阪今市中 |
6位 | 11.62 | 山村 颯 (3) | 摂津三中 |
7位 | 11.66 | 松井 亨太郎 (3) | 清風南海中 |
8位 | 11.80 | 柏木 駿弥 (3) | 三稜中 |
男子 100M 準決勝【中3】 3組 (-0.2) | |||
1位 | 11.30 | 首藤 大 (3) | 金岡南中 |
2位 | 11.35 | 田中 隆太郎 (3) | 豊中十一中 |
3位 | 11.35 | 茶円 裕希 (3) | 富田林二中 |
4位 | 11.54 | 吉田 健人 (3) | 長吉西中 |
5位 | 11.55 | 広野 温大 (3) | 河南中 |
6位 | 11.63 | 吉永 篤生 (3) | 瑞光中 |
7位 | 11.67 | 酒井 涼佑 (3) | 楠根中 |
8位 | 11.69 | 山下 祐輝 (3) | 枚岡中 |
男子 100M 決勝【中3】 (1.0) | |||
1位 | 10.88 | 田村 健直 (3) | 槙尾中 |
2位 | 11.12 | 西山 樹 (3) | 咲くやこの花中 |
3位 | 11.13 | 松井 健斗 (3) | 茨木南中 |
4位 | 11.17 | 浜田 澪 (3) | 枚方長尾西中 |
5位 | 11.24 | 有吉 海斗 (3) | 大和川中 |
6位 | 11.24 | 首藤 大 (3) | 金岡南中 |
7位 | 11.35 | 茶円 裕希 (3) | 富田林二中 |
8位 | 11.37 | 田中 隆太郎 (3) | 豊中十一中 |
スポンサーリンク |
|||
男子 200M |
|||
男子 200M 予選【中2】 1組 (0.7) | |||
1位 | 23.27 | 岩崎 拓生 (2) | 北池田中 |
2位 | 24.04 | 垣内 慶紀 (2) | 東大阪玉川中 |
3位 | 24.97 | 永山 翔貴 (2) | 蹉ダ中 |
4位 | 25.26 | 前山 京介 (2) | 吹田六中 |
5位 | 25.27 | 鶴田 彪悟 (2) | 西淀中 |
6位 | 25.41 | 村上 礼乙 (2) | 弥刀中 |
7位 | 25.82 | 五十嵐 陽太 (2) | 信達中 |
8位 | 26.92 | 堺谷 鋭人 (2) | 田尻中 |
男子 200M 予選【中2】 2組 (0.8) | |||
1位 | 24.28 | 陶 康平 (2) | 東香里中 |
2位 | 24.56 | 上垣内 匠 (2) | 晴美台中 |
3位 | 25.04 | 塩屋 太陽 (2) | 枚岡中 |
4位 | 25.50 | 西川 薫 (2) | 枚方中 |
5位 | 25.68 | 西野 修平 (2) | 山直中 |
6位 | 25.88 | 広峰 音弥 (2) | 茨木東雲中 |
7位 | 26.31 | 徳田 真宏 (2) | 箕面五中 |
8位 | 31.18 | 松本 心平 (2) | 大阪狭山南中 |
男子 200M 予選【中2】 3組 (0.6) | |||
1位 | 24.06 | 芦高 晟弥 (2) | 大阪松虫中 |
2位 | 24.41 | 高田 陵介 (2) | 茨田中 |
3位 | 24.56 | 土江 蓮太郎 (2) | 中木田中 |
4位 | 25.20 | 高見 歩希 (2) | 谷川中 |
5位 | 25.38 | 松本 耕太 (2) | 箕面一中 |
6位 | 25.96 | 上田 陽裕 (2) | 佃中 |
7位 | 26.10 | 橋本 昂星 (2) | 貝塚三中 |
8位 | 26.33 | 大西 泰嵩 (2) | 東大阪盾津中 |
男子 200M 予選【中2】 4組 (0.1) | |||
1位 | 23.79 | 山田 悠月 (2) | 上野芝中 |
2位 | 24.59 | 木村 直央 (2) | 枚方山田中 |
3位 | 24.99 | 森元 湧稀 (2) | 堺五箇荘中 |
4位 | 25.28 | 中村 聖那 (2) | 阪南中 |
5位 | 25.50 | 稲垣 衆大 (2) | 枚方一中 |
6位 | 26.09 | 斎藤 一帆 (2) | 盾津東中 |
7位 | 26.12 | 西本 泰斗 (2) | 大阪旭東中 |
8位 | 26.77 | 須川 空 (2) | 長野東中 |
男子 200M 予選【中2】 5組 (1.3) | |||
1位 | 23.89 | 山添 晴輝 (2) | 相生中 |
2位 | 24.18 | 川勝 慎太郎 (2) | 原山台中 |
3位 | 24.58 | 森 輝 (2) | 枚方杉中 |
4位 | 24.64 | 鳴尾 瑛仁 (2) | 山田東中 |
5位 | 25.17 | 相川 康佑 (2) | 楠根中 |
6位 | 26.36 | 迫田 紘輝 (2) | 石橋中 |
7位 | 27.22 | 円山 陽向 (2) | 大和川中 |
8位 | 27.41 | 村野 晃 (2) | 西信達中 |
男子 200M 予選【中2】 6組 (0.6) | |||
1位 | 23.51 | 川上 諒太 (2) | 豊中十一中 |
2位 | 24.67 | 奥田 葵 (2) | 堺赤坂台中 |
3位 | 25.06 | 向井 豪 (2) | 摂津三中 |
4位 | 25.35 | 重山 和輝 (2) | 富田林二中 |
5位 | 25.44 | 長瀬 智哉 (2) | 墨江丘中 |
6位 | 25.86 | 柳楽 康太 (2) | 東大阪石切中 |
7位 | 25.89 | 片山 優斗 (2) | 大正東中 |
8位 | 26.45 | 栢木 健成 (2) | 岸和田山滝中 |
男子 200M 予選【中2】 7組 (1.0) | |||
1位 | 23.85 | 栗田 優河 (2) | 咲くやこの花中 |
2位 | 24.57 | 光弘 航太郎 (2) | 月州中 |
3位 | 24.92 | 森 颯人 (2) | 吹田一中 |
4位 | 25.08 | 大荒 大翔 (2) | 大阪友渕中 |
5位 | 25.60 | 大久保 裕 (2) | 大阪菫中 |
6位 | 26.12 | 甲斐 直樹 (2) | 豊中十七中 |
7位 | 26.65 | 広瀬 慧裕 (2) | 大教大附池田中 |
8位 | 26.86 | 村本 拳 (2) | 富田林三中 |
男子 200M 予選【中2】 8組 (1.1) | |||
1位 | 24.23 | 川崎 遼太 (2) | 土生中 |
2位 | 24.57 | 田中 友弥 (2) | 三原台中 |
3位 | 24.97 | 井上 隼勝 (2) | 城陽中 |
4位 | 25.22 | 居村 悠成 (2) | 茨木南中 |
5位 | 25.24 | 東上 雄真 (2) | 太子中 |
6位 | 25.75 | 松本 潤也 (2) | 豊中十六中 |
7位 | 26.46 | 田中 天晴 (2) | 蒲生中 |
8位 | 27.79 | 伊藤 太一 (2) | 岸和田北中 |
男子 200M 予選【中2】 9組 (1.6) | |||
1位 | 23.74 | 川井 慎太郎 (2) | 養精中 |
2位 | 25.03 | 上田 壱晴 (2) | 渋谷中 |
3位 | 25.03 | 井戸側 亮太 (2) | 千里丘中 |
4位 | 25.07 | 野本 大貴 (2) | 近大附中 |
5位 | 25.18 | 因幡 知哉 (2) | 松原中 |
6位 | 25.30 | 坊農 由磨 (2) | 大教大附天王寺中 |
7位 | 25.80 | 木村 海和 (2) | 金剛中 |
8位 | 26.71 | 寺内 佳弘 (2) | 南花台中 |
男子 200M 準決勝【中2】 1組 (0.6) | |||
1位 | 23.56 | 川上 諒太 (2) | 豊中十一中 |
2位 | 23.58 | 栗田 優河 (2) | 咲くやこの花中 |
3位 | 23.65 | 陶 康平 (2) | 東香里中 |
